新規上場
ページ内検索:
上場日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-10-15 2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-15 2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-16 7692 アースインフィニティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,820円 - 1,970円 1,970円
2020-10-27 4014 カラダノート  ホームページ 東証マザーズ - 430円 - 450円 450円
2020-10-28 4934 プレミアアンチエイジング  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 4,140円 4,140円
2020-10-28 7097 さくらさくプラス  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,330円 2,330円
2020-10-30 7356 Retty  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,180円 1,180円
2020-11-10 2624 iFreeETF 日経225(年4回決算型)  ホームページ 東証 - - -
2020-11-10 2625 iFreeETF TOPIX(年4回決算型)  ホームページ 東証 - - -
2020-11-16 9913 日邦産業  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2020-11-19 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ - 1,330円 - 1,400円 1,400円
2020-11-25 4016 MITホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 630円 - 690円 690円
2020-11-26 2070 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 2071 スマートESG30総合(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 7357 ジオコード  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020-11-27 4017 クリーマ  ホームページ 東証マザーズ - 3,250円 - 3,570円 3,570円
2020-11-30 4494 バリオセキュア  ホームページ 東証2部 - 2,210円 - 2,250円 2,250円
2020-12-15 4019 スタメン  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 880円 880円
2020-12-15 9145 ビーイングホールディングス  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,000円 1,000円
2020-12-16 6612 バルミューダ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,930円 1,930円
2020-12-16 7092 Fast Fitness Japan  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,250円 2,250円
2020-12-16 7944 ローランド  ホームページ 東証1部 - 2,810円 - 3,710円 3,100円
2020-12-17 4020 ビートレンド  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2020-12-17 4165 プレイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-17 4166 かっこ  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2020-12-17 4935 リベルタ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,200円 1,200円
2020-12-17 6229 オーケーエム  ホームページ 東証2部 - 1,090円 - 1,220円 1,220円
2020-12-18 4167 ココペリ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-18 7031 インバウンドテック  ホームページ 東証マザーズ - 5,200円 - 5,700円 5,700円
2020-12-21 7358 ポピンズホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,650円 - 2,850円 2,850円
2020-12-21 7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,540円 1,540円
2020-12-22 4168 ヤプリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,960円 - 3,160円 3,160円
2020-12-22 4170 Kaizen Platform  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2020-12-22 7342 ウェルスナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2020-12-23 4169 ENECHANGE  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 600円 600円
2020-12-23 7695 交換できるくん  ホームページ 東証マザーズ - 1,890円 - 2,050円 2,050円
2020-12-24 4171 グローバルインフォメーション  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,110円 - 1,210円 1,210円
2020-12-24 7359 東京通信  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020-12-25 4172 東和ハイシステム  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,180円 - 2,300円 2,300円
2020-12-25 4881 ファンペップ  ホームページ 東証マザーズ - 650円 - 730円 650円
2020-12-25 6230 SANEI  ホームページ 東証2部 - 2,050円 - 2,200円 2,200円
2020-12-28 4884 クリングルファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2020-12-29 7360 オンデック  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2021-01-27 2626 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-01-27 2627 グローバルX eコマース-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-02-05 6613 QDレーザ  ホームページ 東証マザーズ - 300円 - 340円 340円
2021-02-10 2983 アールプランナー  ホームページ 東証マザーズ - 2,090円 - 2,210円 2,210円
2021-02-18 4936 アクシージア  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,450円 1,450円
2021-02-19 4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,050円 1,050円