新規上場
ページ内検索:
上場日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-03-26 7093 アディッシュ  ホームページ 東証マザーズ - 1,110円 - 1,230円 1,230円
2020-03-30 1444 ニッソウ  ホームページ 名証セントレックス - 3,400円 - 3,750円 3,750円
2020-03-30 7094 NexTone  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2020-03-31 7095 Macbee Planet  ホームページ 東証マザーズ - 1,830円 - 1,990円 1,830円
2020-04-01 2185 シイエム・シイ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2020-04-01 2982 ADワークスグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2020-04-06 7317 松屋アールアンドディ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 910円
2020-04-28 3802 エコミック  ホームページ 東証JQスタンダード 札証アンビシャス - 829円
2020-06-19 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-06-24 4052 フィーチャ  ホームページ 東証マザーズ - 470円 - 520円 520円
2020-06-24 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2020-06-24 7689 コパ・コーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 2,000円 2,000円
2020-06-26 4496 コマースOneホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-06-29 6599 エブレン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,350円 1,350円
2020-06-30 7351 グッドパッチ  ホームページ 東証マザーズ - 610円 - 690円 690円
2020-07-01 2986 LAホールディングス  ホームページ 東証JQグロース - - -
2020-07-07 7352 Branding Engineer  ホームページ 東証マザーズ - 450円 - 490円 490円
2020-07-10 4499 Speee  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,520円 - 2,880円 2,880円
2020-07-15 4051 GMOフィナンシャルゲート  ホームページ 東証マザーズ - 2,420円 - 2,540円 2,540円
2020-07-15 4495 アイキューブドシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,720円 - 3,120円 3,120円
2020-07-15 7353 KIYOラーニング  ホームページ 東証マザーズ - 2,070円 - 2,300円 2,300円
2020-07-31 4053 Sun Asterisk  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 700円 700円
2020-07-31 4054 日本情報クリエイト  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2020-08-03 4883 モダリス  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2020-08-07 4055 ティアンドエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,650円 - 2,800円 2,800円
2020-08-20 4056 ニューラルポケット  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2020-08-25 4057 インターファクトリー  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2020-08-26 2564 グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-08-26 2565 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-09-07 2566 上場インデックスファンド日経ESGリート  ホームページ 東証 - - -
2020-09-11 2567 NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数  ホームページ 東証 - - -
2020-09-17 1375 雪国まいたけ  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,400円 2,200円
2020-09-24 2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 4058 トヨクモ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2020-09-24 4059 まぐまぐ  ホームページ 東証JQスタンダード - 730円 - 810円 810円
2020-09-24 4930 グラフィコ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,850円 - 4,090円 4,090円
2020-09-25 2932 STIフードホールディングス  ホームページ 東証2部 - 1,790円 - 1,900円 1,900円
2020-09-25 4933 I-ne  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,890円 2,890円
2020-09-28 4060 rakumo  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,250円 1,250円
2020-09-29 4011 ヘッドウォータース  ホームページ 東証マザーズ - 2,240円 - 2,400円 2,400円
2020-09-30 4012 アクシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,070円 1,070円
2020-10-01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020-10-01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2020-10-02 2987 タスキ  ホームページ 東証マザーズ - 610円 - 670円 670円
2020-10-05 7354 ダイレクトマーケティングミックス  ホームページ 東証1部 - 2,400円 - 2,980円 2,700円
2020-10-13 4013 日通システム  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2020-10-15 2620 iシェアーズ米国債1-3年ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-10-15 2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -