ファイナンス
ページ内検索:
銘柄コード 銘柄名 市場 開始日 種別 ▲ 株数/発行額 価格 価格決定日 終了日
4172 東和ハイシステム  ホームページ 東証JQスタンダード 2020-11-24 売り出し 200,000株 2,300円 - 2020/12/22
4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ 2021-01-18 売り出し 598,600株 1,050円 - 2021/02/16
4174 アピリッツ  ホームページ 東証JQスタンダード 2021-01-21 売り出し 50,000株 1,180円 - 2021/02/19
4175 coly  ホームページ 東証マザーズ 2021-01-22 売り出し 522,000株 4,130円 - 2021/02/22
4176 ココナラ  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-12 売り出し 11,092,900株 1,200円 - 2021/03/17
4177 i‐plug  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-15 売り出し 241,600株 2,620円 - 2021/03/16
4178 Sharing Innovations  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-22 売り出し 985,000株 2,850円 - 2021/03/22
4179 ジーネクスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-24 売り出し 206,500株 1,230円 - 2021/03/23
4180 Appier Group  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-25 売り出し 9,531,200株 1,600円 - 2021/03/26
4180 Appier Group  ホームページ 東証マザーズ 2021-09-28 売り出し 11,795,900株 1,469円 - 2021/10/04
4189 KHネオケム  ホームページ 東証1部 2016-09-08 売り出し 23,800,000株 1,380円 - 2016/10/06
4192 スパイダープラス  ホームページ 東証マザーズ 2021-02-25 売り出し 4,425,200株 1,160円 - 2021/03/25
4193 ファブリカコミュニケーションズ  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 2021-03-08 売り出し 411,500株 6,000円 - 2021/04/05
4194 ビジョナル  ホームページ 東証マザーズ 2021-03-18 売り出し 11,248,700株 5,000円 - 2021/04/16
4196 ネオマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード 2021-03-22 売り出し 230,000株 1,800円 - 2021/04/19
4197 アスマーク  ホームページ 東証スタンダード 2023-10-31 売り出し 425,000株 2,300円 - 2023/11/30
4198 テンダ  ホームページ 東証JQスタンダード 2021-05-10 売り出し 105,000株 3,250円 - 2021/06/07
4199 ワンダープラネット  ホームページ 東証マザーズ 2021-05-10 売り出し 139,300株 2,560円 - 2021/06/07
4200 HCSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2021-05-24 売り出し 270,000株 1,800円 - 2021/06/22
4215 タキロンシーアイ  ホームページ 東証1部 2021-01-08 売り出し 2,637,100株 648円 - 2021/01/20
4247 ポバール興業  ホームページ 名証2部 2022-02-18 売り出し 380,000株 1,263円 - 2022/03/02
4248 竹本容器  ホームページ 東証2部 2017-05-30 売り出し 50,000株 1,705円 - 2017/06/08
4249 森六ホールディングス  ホームページ 東証1部 2017-11-17 売り出し 2,172,000株 2,700円 - 2017/12/15
4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board 2021-09-29 売り出し 50,000株 930円 - 2021/10/27
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2020-11-30 売り出し 700,000株 2,109円 - 2020/12/09
4251 恵和  ホームページ 東証1部 2021-11-29 売り出し 100,000株 5,567円 - 2021/12/08
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2019-09-25 売り出し 483,000株 770円 - 2019/10/28
4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 売り出し 300,700株 7,200円 - 2021/12/17
4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 売り出し 540,000株 3,250円 - 2021/12/17
4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 600,000株 1,970円 - 2021/12/20
4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 25,607,200株 1,150円 - 2021/12/21
4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 68,700株 500円 - 2021/12/20
4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 150,000株 2,430円 - 2021/12/22
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 850,000株 2,000円 - 2021/12/21
4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 302,000株 1,410円 - 2021/12/22
4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-24 売り出し 220,000株 950円 - 2021/12/23
4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 売り出し 1,595,300株 1,720円 - 2021/12/24
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 売り出し 160,000株 2,100円 - 2022/02/03
4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 売り出し 2,166,000株 350円 - 2022/02/15
4270 BeeX  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-21 売り出し 75,000株 1,600円 - 2022/02/21
4307 野村総合研究所  ホームページ 東証プライム 2022-11-28 売り出し 36,968,100株 3,011円 - 2022/12/07
4318 クイック  ホームページ 東証1部 2021-06-28 売り出し 1,140,000株 1,153円 - 2021/07/07
4370 モビルス  ホームページ 東証グロース 2024-03-05 売り出し 1,196,124株 544円 - 2024/03/05
4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ 2021-07-30 売り出し 741,800株 1,280円 - 2021/08/31
4371 コアコンセプト・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2021-08-17 売り出し 170,000株 3,500円 - 2021/09/17
4371 コアコンセプト・テクノロジー  ホームページ 東証グロース 2023-08-30 売り出し 2,386,000株 2,943円 - 2023/09/08
4372 ユミルリンク  ホームページ 東証マザーズ 2021-08-18 売り出し 937,800株 1,000円 - 2021/09/16
4373 シンプレクス・ホールディングス  ホームページ 東証1部 2021-08-20 売り出し 20,650,300株 1,620円 - 2021/09/17
4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ 2021-08-25 売り出し 110,000株 1,860円 - 2021/09/24
4375 セーフィー  ホームページ 東証マザーズ 2021-08-26 売り出し 5,711,000株 2,430円 - 2021/09/27