ファイナンス
ページ内検索:
銘柄コード 銘柄名 市場 開始日 ▼ 種別 株数/発行額 価格 価格決定日 終了日
8254 さいか屋  ホームページ 東証スタンダード 2026/02/09 第三者割当 1,000,000株 420円 - 2026/02/24
9302 三井倉庫ホールディングス  ホームページ 東証プライム 2026/02/09 第三者割当 3,000,000株 3,571円 - 2026/02/24
3726 フォーシーズHD  ホームページ 東証スタンダード 2026/02/05 第三者割当 1,938,000株 413円 - 2026/02/24
509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人 東証 2026/02/03 公募 63,350口 - 2026/03/02 2026/03/06
2370 メディネット  ホームページ 東証グロース 2026/02/02 第三者割当 639,629株 31円 - 2026/02/16
2370 メディネット  ホームページ 東証グロース 2026/02/02 第三者割当 248,392株 31円 - 2026/02/16
6173 アクアライン  ホームページ 東証グロース 2026/02/02 第三者割当 6,250,000株 160円 - 2026/02/27
7042 アクセスグループ・ホールディングス  ホームページ 東証スタンダード・福証 2026/02/02 第三者割当 210,000株 748円 - 2026/02/27
7771 日本精密  ホームページ 東証スタンダード 2026/02/02 第三者割当 1,941,748株 103円 - 2026/03/06
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2026/02/02 第三者割当 836,500株 729円 - 2026/03/13
1942 関電工  ホームページ 東証プライム 2026/01/30 売り出し 18,259,400株 - 2026/02/16 - 2026/02/19 -
3350 メタプラネット  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/30 第三者割当 24,529,000株 499円 - 2026/02/13
3803 イメージ情報開発  ホームページ 東証グロース 2026/01/30 第三者割当 1,301,500株 461円 - 2026/02/16
4572 カルナバイオサイエンス  ホームページ 東証グロース 2026/01/30 第三者割当 46,200株 433円 - 2026/02/17
4593 ヘリオス  ホームページ 東証グロース 2026/01/30 第三者割当 19,275,000株 325円 - 2026/02/13
2120 LIFULL  ホームページ 東証プライム 2026/01/29 第三者割当 179,828株 0円 - 2026/02/27
4880 セルソース  ホームページ 東証プライム 2026/01/29 第三者割当 19,504株 401円 - 2026/02/27
4880 セルソース  ホームページ 東証プライム 2026/01/29 第三者割当 1,113株 401円 - 2026/02/27
9279 ギフトホールディングス  ホームページ 東証プライム 2026/01/29 第三者割当 26,770株 3,780円 - 2026/02/26
1418 インターライフホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/28 売り出し 1,740,000株 573円 - 2026/02/05
4063 信越化学工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2026/01/28 売り出し 23,681,700株 5,062円 - 2026/02/06
3968 セグエグループ  ホームページ 東証プライム 2026/01/26 売り出し 625,000株 516円 - 2026/02/04
3968 セグエグループ  ホームページ 東証プライム 2026/01/26 公募 4,600,000株 516円 - 2026/02/04
3237 イントランス  ホームページ 東証グロース 2026/01/23 CB発行 1,440,000,000円 62円 - 2026/02/09
505A ギークリー  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/23 売り出し 3,210,000株 - 2026/02/17 2026/02/24
166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 2026/01/21 第三者割当 98,800株 899円 - 2026/02/20
4385 メルカリ  ホームページ 東証プライム 2026/01/21 第三者割当 80,989株 3,166円 - 2026/02/15
9438 エムティーアイ  ホームページ 東証プライム 2026/01/21 第三者割当 52,400株 734円 - 2026/02/20
3683 サイバーリンクス  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/20 第三者割当 3,299株 1,350円 - 2026/02/13
4499 Speee  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/20 第三者割当 10,000株 2,798円 - 2026/02/16
4499 Speee  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/20 第三者割当 58,500株 2,798円 - 2026/03/16
504A イノバセル  ホームページ 東証グロース 2026/01/20 売り出し 725,300株 - 2026/02/12 2026/02/18
504A イノバセル  ホームページ 東証グロース 2026/01/20 公募 8,400,000株 - 2026/02/12 2026/02/18
9250 GRCS  ホームページ 東証グロース 2026/01/20 第三者割当 115,000株 841円 - 2026/02/03
4165 プレイド  ホームページ 東証グロース 2026/01/19 第三者割当 11,072株 867円 - 2026/02/16
9327 イー・ロジット  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/19 第三者割当 1,250,000株 236円 - 2026/02/18
3495 香陵住販  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/16 第三者割当 10,718株 2,495円 - 2026/02/13
7069 サイバー・バズ  ホームページ 東証グロース 2026/01/16 第三者割当 49,320株 811円 - 2026/02/13
3187 ミラタップ  ホームページ 東証グロース 2026/01/15 第三者割当 36,000株 273円 - 2026/02/02
3994 マネーフォワード  ホームページ 東証プライム 2026/01/15 第三者割当 150,150株 - - -
6194 アトラエ  ホームページ 東証プライム 2026/01/15 第三者割当 180,000株 700円 - 2026/02/02
6194 アトラエ  ホームページ 東証プライム 2026/01/15 第三者割当 8,200株 700円 - 2026/02/02
2989 東海道リート投資法人  ホームページ 東証 2026/01/14 公募 69,038口 110,749円 - 2026/01/21
5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース 2026/01/14 第三者割当 2,100株 1,343円 - 2026/01/30
8142 トーホー  ホームページ 東証プライム 2026/01/14 売り出し 1,413,400株 3,753円 - 2026/01/22
500A TOブックス  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/13 売り出し 421,800株 3,910円 - 2026/02/10
500A TOブックス  ホームページ 東証スタンダード 2026/01/13 公募 486,700株 3,910円 - 2026/02/10
1861 熊谷組  ホームページ 東証プライム 2026/01/09 売り出し 9,976,900株 1,673円 - 2026/01/21
2871 ニチレイ  ホームページ 東証プライム 2026/01/09 売り出し 16,726,400株 1,791.0円 - 2026/01/21
4246 ダイキョーニシカワ  ホームページ 東証プライム 2026/01/08 売り出し 11,625,200株 824円 - 2026/01/21