ファイナンス
ページ内検索:
銘柄コード 銘柄名 市場 ▼ 開始日 種別 株数/発行額 価格 価格決定日 終了日
4270 BeeX  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-21 公募 240,000株 1,600円 - 2022/02/21
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-21 公募 335,000株 1,270円 - 2022/02/22
9215 CaSy  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-20 売り出し 86,600株 1,350円 - 2022/02/18
9215 CaSy  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-20 公募 125,000株 1,350円 - 2022/02/18
4385 メルカリ  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-19 第三者割当 49,075株 4,945円 - 2022/02/15
7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-19 第三者割当 2,700株 1,108円 - 2022/02/28
4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 売り出し 2,166,000株 350円 - 2022/02/15
4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 公募 544,000株 350円 - 2022/02/15
3187 サンワカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 第三者割当 1,100,000株 365円 - 2022/02/01
4397 チームスピリット  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-12 第三者割当 27,400株 558円 - 2022/02/01
3224 ゼネラル・オイスター  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-12 第三者割当 561,000株 890円 - 2022/01/27
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 売り出し 160,000株 2,100円 - 2022/02/03
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 公募 107,200株 2,100円 - 2022/02/03
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 公募 52,800株 2,100円 - 2022/02/03
9214 Recovery International  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-29 売り出し 477,500株 3,060円 - 2022/01/31
9214 Recovery International  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-29 公募 70,000株 3,060円 - 2022/01/31
4475 HENNGE  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-24 第三者割当 8,200株 2167.5円 - 2022/01/21
4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-24 第三者割当 22,200株 1,085円 - 2022/01/21
4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-16 第三者割当 952株 1,049円 - 2022/01/25
6573 アジャイルメディア・ネットワーク  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-15 第三者割当 500,000株 407円 - 2021/12/30
6181 タメニー  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-14 第三者割当 3,191,400株 94円 - 2021/12/29
3498 霞ヶ関キャピタル  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-13 公募 1,344,000株 2,818円 - 2021/12/22
7078 INCLUSIVE  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-10 第三者割当 19,080株 2,704円 - 2022/01/05
5070 ドラフト  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-07 売り出し 800,000株 708円 - 2021/12/16
5070 ドラフト  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-07 公募 591,400株 708円 - 2021/12/16
6030 アドベンチャー  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-06 公募 47,600株 8,190円 - 2021/12/20
6030 アドベンチャー  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-06 公募 700,000株 8,190円 - 2021/12/20
4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ 2021-12-02 公募 1,850,000株 1,145円 - 2021/12/16
4053 Sun Asterisk  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 売り出し 3,574,800株 2,380円 - 2021/12/08
4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 売り出し 1,595,300株 1,720円 - 2021/12/24
4169 ENECHANGE  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 売り出し 552,000株 5,584円 - 2021/12/09
4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 公募 320,000株 1,720円 - 2021/12/24
4169 ENECHANGE  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 公募 750,000株 5,584円 - 2021/12/09
3497 LeTech  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 第三者割当 132,160株 908円 - 2021/12/21
4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-24 売り出し 220,000株 950円 - 2021/12/23
4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-24 公募 449,000株 950円 - 2021/12/23
4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 302,000株 1,410円 - 2021/12/22
9211 エフ・コード  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 59,700株 2,020円 - 2021/12/22
9212 Green Earth Institute  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 2,900,200株 1,160円 - 2021/12/21
9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 625,000株 1,010円 - 2021/12/22
9259 タカヨシ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 515,000株 1,560円 - 2021/12/21
4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 150,000株 2,430円 - 2021/12/22
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 850,000株 2,000円 - 2021/12/21
4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 230,000株 2,430円 - 2021/12/22
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 1,250,000株 2,000円 - 2021/12/21
4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 2,291,000株 1,410円 - 2021/12/22
9211 エフ・コード  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 100,000株 2,020円 - 2021/12/22
9212 Green Earth Institute  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 940,000株 1,160円 - 2021/12/21
9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 1,250,000株 1,010円 - 2021/12/22
9259 タカヨシ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 900,000株 1,560円 - 2021/12/21