株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード ▼ 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場
2021-07-01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 7190 マーキュリアインベストメント  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2020-10-01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード 8709 インヴァスト証券  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2020-10-01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 8379 広島銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8324 第四銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8325 北越銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.5 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8529 第三銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.7 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8374 三重銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8545 関西アーバン銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.60 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8543 みなと銀行  ホームページ 東証1部 1 : 2.37 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2024-11-01 7320 日本リビング保証  ホームページ 東証グロース 4824 メディアシーク  ホームページ 東証グロース - : - 2024/10/30 - 2024/10/31 交換
2021-08-01 7267 本田技研工業  ホームページ 東証1部 - ホンダ開発 - 1 : 0.3 - 交換
2016-04-01 7259 アイシン精機  ホームページ 東証1部・名証1部 7243 シロキ工業 - 1 : 0.074 - 交換
2017-10-03 7228 デイトナ  ホームページ 東証JQスタンダード - ダートフリーク - 1 : 63.3 - 交換
2020-01-07 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部 1722 ミサワホーム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.155 - 交換
2016-08-01 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 7262 ダイハツ工業  ホームページ 東証1部 1 : 0.26 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2022-06-29 7199 プレミアグループ  ホームページ 東証プライム - ソフトプランナー - 1 : 0.00352 - 交換
2023-12-01 7198 アルヒ  ホームページ 東証プライム - SBIエステートファイナンス - 1 : 3862 - 交換
2016-10-03 7189 西日本フィナンシャルフォールディング  ホームページ 東証・福証 8327 西日本シティ銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.2 2016/09/28 - 2016/09/30 交換
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8536 東日本銀行 - 1 : 0.541 - 移転
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8332 横浜銀行 - 1 : 1 - 移転
2023-04-13 7177 GMOフィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - GMOコイン - 1 : 507 - 交換
2016-10-01 7167 足利ホールディングス  ホームページ 東証1部 8333 常陽銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.17 2016/9/28 - 2016/9/30 交換
2022-07-01 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - 日本ヴォーグ社 - 1 : 57.806 - 交換
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 9966 藤久  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2021/12/30 移転
2021-10-01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 8108 ヤマエ久野  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7129 ミアヘルサホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 7688 ミアヘルサ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 7594 マルカ  ホームページ 東証1部 1 : 1.29 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 8087 フルサト工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2022-10-03 7111 INEST  ホームページ 東証スタンダード 3390 INEST  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2019-10-01 7070 SIホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 2144 やまねメディカル  ホームページ 東証JQグロース 1 : 1 2019/09/27 - 2019/09/30 移転
2023-06-30 7068 フィードフォースグループ  ホームページ 東証グロース - フラクタ - 1 : 6800 - 交換
2020-09-01 7068 フィードフォース  ホームページ 東証マザーズ - アナグラム - 1 : 1400 - 交換
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード 4656 サン・ライフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-04-01 7022 サノヤスホールディングス  ホームページ 東証1部 - サノヤス建物 - 1 : 2.69 - 交換
2021-08-01 7013 IHI  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6709 明星電気  ホームページ 東証2部 1 : 0.42 2021/07/29 - 2021/07/31 交換
2021-08-01 7012 川崎重工業  ホームページ 東証1部・名証1部 6414 川重冷熱工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.60 2021/07/29 - 2021/07/30 交換
2016-05-01 6981 村田製作所  ホームページ 東証1部 6801 東光 東証1部 1 : 0.027 2016/04/26 - 2016/04/28 交換
2019-01-01 6976 太陽誘電  ホームページ 東証1部 6972 エルナー  ホームページ 東証2部 1 : 0.250 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-07-01 6914 オプテックスグループ  ホームページ 東証1部 6669 シーシーエス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.40 2018/06/27 - 2018/06/30 交換
2017-01-01 6914 オプテックス  ホームページ 東証1部 6661 オプテックス・エフエー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.34 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2021-04-01 6902 デンソー  ホームページ 東証1部・名証1部 7768 ジェコー  ホームページ 東証2部 1 : 0.55 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2019-04-01 6852 テクノ・セブン  ホームページ 東証JQスタンダード - テクノ・セブンシステムズ - 1 : 200 - 交換
2023-04-05 6819 伊豆シャボテンリゾート  ホームページ 東証スタンダード - 伊豆ドリームビレッジ - 1 : 1600 - 交換
2022-09-20 6786 RVH  ホームページ 東証スタンダード - BS ENERGY - 1 : 57150 - 交換
2018-02-13 6786 RVH  ホームページ 東証2部 - ラブリークィーン - 1 : 2573 - 交換
2019-01-01 6770 アルプス電気  ホームページ 東証1部 6816 アルパイン  ホームページ 東証1部 1 : 0.68 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2019-10-01 6762 TDK  ホームページ 東証1部 - TDKラムダ - - : - - 交換
2022-06-27 6753 シャープ  ホームページ 東証プライム - 堺ディスプレイプロダクト - 1 : 11.45 - 交換