株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼
2022-03-01 8278 フジ  ホームページ 東証1部 8287 マックスバリュ西日本  ホームページ 東証2部 1 : 1 2022/02/25 - 2022/02/28 交換
2021-11-01 9735 セコム  ホームページ 東証1部 4342 セコム上信越  ホームページ 東証2部 1 : 0.74 2021/10/28 - 2021/10/31 交換
2021-11-01 5406 神戸製鋼所  ホームページ 東証1部・名証1部 6299 神鋼環境ソリューション  ホームページ 東証2部 1 : 4.85 2021/10/28 - 2021/10/29 交換
2021-10-01 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ  ホームページ 東証2部 4364 マナック  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 5690 リバーホールディングス  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-08-02 5019 出光興産  ホームページ 東証1部 4952 エス・ディー・エス バイオテック  ホームページ 東証2部 - : - - 交換
2021-08-01 7013 IHI  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6709 明星電気  ホームページ 東証2部 1 : 0.42 2021/07/29 - 2021/07/31 交換
2021-07-26 3109 シキボウ  ホームページ 東証1部 3125 新内外綿  ホームページ 東証2部 1 : 0.64 2021/07/20 - 2021/07/23 交換
2021-07-14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 9797 大日本コンサルタント  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/07/12 - 2021/07/13 移転
2021-04-01 6902 デンソー  ホームページ 東証1部・名証1部 7768 ジェコー  ホームページ 東証2部 1 : 0.55 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2020-03-01 8267 イオン  ホームページ 東証1部 2655 マックスバリュ東北  ホームページ 東証2部 1 : 0.65 2020/02/27 - 2020/02/28 交換
2019-08-01 7550 ゼンショーホールディングス  ホームページ 東証1部 9899 ジョリーパスタ  ホームページ 東証2部 1 : 0.80 - 交換
2019-01-01 6976 太陽誘電  ホームページ 東証1部 6972 エルナー  ホームページ 東証2部 1 : 0.250 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2019-01-01 1417 ミライト・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1987 ソルコム  ホームページ 東証2部 1 : 2.05 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-10-01 5290 ベルテクスコーポレーション  ホームページ 東証2部 5289 ゼニス羽田ホールディングス  ホームページ 東証2部 1 : 0.2 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1989 北陸電話工事  ホームページ 東証2部 1 : 0.178 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 1417 ミライト・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1935 TTK  ホームページ 東証2部 1 : 0.47 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス  ホームページ 東証2部 6895 ダイヤモンド電機  ホームページ 東証2部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1931 日本電通  ホームページ 東証2部 1 : 1.86 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-08-01 3069 アスラポート・ダイニング  ホームページ 東証JQスタンダード 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス  ホームページ 東証2部 1 : 0.9 2018/07/27 - 2018/07/31 交換
2018-01-09 1443 技研ホールディングス  ホームページ 東証2部 9764 技研興業  ホームページ 東証2部 1 : 1 2017/12/29 - 2018/01/08 移転
2017-05-01 2602 日清オイリオグループ  ホームページ 東証1部 2611 攝津製油  ホームページ 東証2部 1 : 0.785 2017/04/26 - 2017/04/30 交換
2017-01-01 2327 新日鉄住金ソリューションズ  ホームページ 東証1部 3394 ネットワークバリューコンポネンツ  ホームページ 東証2部 1 : 1.82 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-12-01 3050 DCMホールディングス  ホームページ 東証1部 9855 くろがねや  ホームページ 東証2部 1 : 0.6 2016/11/28 - 2016/11/30 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 2132 アイレップ  ホームページ 東証2部 1 : 0.83 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 9966 藤久  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2021/12/30 移転
2021-10-01 7380 十六フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8356 十六銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 3630 電算システム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2020-01-07 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部 1722 ミサワホーム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.155 - 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1956 NDS  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 2.07 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8374 三重銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8529 第三銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.7 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2017-03-27 6752 パナソニック  ホームページ 東証1部・名証1部 6860 パナソニック デバイスSUNX  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.68 2017/3/22 - 2017/3/24 交換
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 2786 サッポロドラッグストアー  ホームページ 東証1部・札証 1 : 1 2016/08/10 - 2016/08/15 移転
2021-10-01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8397 沖縄銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 8108 ヤマエ久野  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2019-04-01 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8396 十八銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.12 2019/03/27 - 2019/03/31 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1937 西部電気工業  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.29 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 3669 モバイルクリエイト  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2017-07-01 9831 ヤマダ電機  ホームページ 東証1部 8175 ベスト電器  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.28 2017/06/28 - 2017/06/30 交換
2016-10-03 7189 西日本フィナンシャルフォールディング  ホームページ 東証・福証 8327 西日本シティ銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.2 2016/09/28 - 2016/09/30 交換
2022-04-27 9831 ヤマダホールディングス  ホームページ 東証1部 1413 ヒノキヤグループ  ホームページ 東証1部 1 : 6.2 2022/04/25 - 2022/04/26 交換
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8342 青森銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 - 移転
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8350 みちのく銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.46 - 移転
2022-01-04 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証1部 9062 日本通運  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2022/01/03 移転
2021-10-01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7381 北國フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部 8363 北國銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1883 前田道路  ホームページ 東証1部 1 : 2.28 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 9624 長大  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1824 前田建設工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転