新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2023-03-17 2239 上場インデックスファンド S&P500 先物レバレッジ2倍  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2240 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース  ホームページ 東証 - - -
2023-03-10 2241 MAXIS NYダウ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-03-10 2242 MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-02-22 5250 プライム・ストラテジー  ホームページ 東証スタンダード - 1,250円 - 1,390円 1,390円
2023-02-01 2237 iFreeETF S&P500 レバレッジ  ホームページ 東証 - - -
2023-02-01 2238 iFreeETF S&P500 インバース  ホームページ 東証 - - -
2023-01-26 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 900円 - 1,000円 1,000円
2023-01-13 2236 グローバルX S&P500配当貴族 ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-12-29 9342 スマサポ  ホームページ 東証グロース - 720円 - 800円 800円
2022-12-28 5461 中部鋼鈑  ホームページ 東証プライム 名証プレミア - -
2022-12-27 5246 ELEMENTS  ホームページ 東証グロース - 150円 - 160円 160円
2022-12-27 5247 BTM  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2022-12-26 5075 アップコン  ホームページ 名証ネクスト - 1,160円 - 1,280円 1,280円
2022-12-26 7115 アルファパーチェス  ホームページ 東証スタンダード - 850円 - 880円 880円
2022-12-26 7116 ダイワ通信  ホームページ 東証スタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2022-12-23 8996 ハウスフリーダム  ホームページ 東証スタンダード 福証Q-Board - -
2022-12-23 9340 アソインターナショナル  ホームページ 東証スタンダード - 835円 - 870円 870円
2022-12-23 9341 GENOVA  ホームページ 東証グロース - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2022-12-22 5244 jig.jp  ホームページ 東証グロース - 310円 - 340円 340円
2022-12-22 5836 エージェント・インシュアランス・グループ  ホームページ 名証メイン - 600円 - 640円 640円
2022-12-22 9339 コーチ・エィ  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,840円 1,840円
2022-12-21 2937 サンクゼール  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,800円 1,800円
2022-12-21 5242 アイズ  ホームページ 東証グロース - 2,020円 - 2,200円 2,200円
2022-12-21 5243 note  ホームページ 東証グロース - 300円 - 340円 340円
2022-12-20 5240 monoAI technology  ホームページ 東証グロース - 630円 - 660円 660円
2022-12-20 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,600円 4,600円
2022-12-19 9337 トリドリ  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,500円 1,500円
2022-12-16 2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2022-12-16 5138 Rebase  ホームページ 東証グロース - 880円 - 920円 920円
2022-12-16 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース - 2,920円 - 3,150円 3,150円
2022-12-16 7114 フーディソン  ホームページ 東証グロース - 2,210円 - 2,300円 2,300円
2022-12-15 5137 スマートドライブ  ホームページ 東証グロース - 1,260円 - 1,320円 1,320円
2022-12-14 9204 スカイマーク  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,170円 1,170円
2022-12-14 9336 大栄環境  ホームページ 東証プライム - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2022-12-13 5527 property technologies  ホームページ 東証グロース - 2,890円 - 2,950円 2,950円
2022-12-06 8798 アドバンスクリエイト  ホームページ 札証 東証プライム・福証 - -
2022-12-01 4892 サイフューズ  ホームページ 東証グロース - 1,470円 - 1,620円 1,620円
2022-11-30 9565 ウェルプレイド・ライゼスト  ホームページ 東証グロース - 1,070円 - 1,170円 1,170円
2022-11-25 5136 tripla  ホームページ 東証グロース - 730円 - 800円 800円
2022-11-22 4891 ティムス  ホームページ 東証グロース - 640円 - 670円 670円
2022-11-21 8076 カノークス  ホームページ 東証スタンダード 名証メイン - -
2022-11-16 2869 iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ  ホームページ 東証 - - -
2022-11-16 2870 iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース  ホームページ 東証 - - -
2022-11-15 2936 ベースフード  ホームページ 東証グロース - 760円 - 800円 800円
2022-11-15 5134 POPER  ホームページ 東証グロース - 630円 - 700円 700円
2022-11-08 2867 グローバルX 自動運転&EV ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-11-08 2868 グローバルX S&P500・カバード・コール ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022-10-28 5132 pluszero  ホームページ 東証グロース - 1,560円 - 1,650円 1,650円