新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021-11-18 9250 GRCS  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,600円 3,600円
2021-11-09 2961 日本調理機  ホームページ 東証2部 - 2,610円 - 2,710円 2,710円
2021-11-05 4379 Photosynth  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,500円 1,500円
2021-11-01 4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board - 830円 - 930円 930円
2021-10-29 2647 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-10-29 2648 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-10-26 4378 CINC  ホームページ 東証マザーズ - 2,850円 - 3,080円 3,080円
2021-10-14 6523 PHCホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,250円 - 3,500円 3,250円
2021-10-08 9249 日本エコシステム  ホームページ 東証2部・名証2部 - 2,060円 - 2,120円 2,120円
2021-10-07 4377 ワンキャリア  ホームページ 東証マザーズ - 2,040円 - 2,090円 2,090円
2021-10-01 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ  ホームページ 東証2部 - - -
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 7129 ミアヘルサホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2021-10-01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2021-10-01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2021-10-01 7380 十六フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2021-10-01 7381 北國フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 - - -
2021-09-30 6522 アスタリスク  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,300円 3,300円
2021-09-29 4375 セーフィー  ホームページ 東証マザーズ - 2,280円 - 2,430円 2,430円
2021-09-29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2021-09-28 2644 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-09-28 2645 グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-09-28 2646 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-09-28 4073 ジィ・シィ企画  ホームページ 東証マザーズ - 1,810円 - 1,890円 1,890円
2021-09-28 4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,860円 1,860円
2021-09-28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2021-09-28 9245 リベロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,400円 1,400円
2021-09-24 4889 レナサイエンス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 670円 670円
2021-09-22 4371 コアコンセプト・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,350円 - 3,500円 3,500円
2021-09-22 4372 ユミルリンク  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2021-09-22 4373 シンプレクス・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,520円 - 1,620円 1,620円
2021-09-13 4018 Geolocation Technology  ホームページ 福証Q-Board - 2,040円 - 2,240円 2,240円
2021-09-02 4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,280円 1,280円
2021-09-02 9242 メディア総研  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,600円 - 2,900円 2,900円
2021-08-27 2934 ジェイフロンティア  ホームページ 東証マザーズ - 3,950円 - 4,190円 4,190円
2021-08-24 7126 タンゴヤ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,540円 - 1,600円 1,600円
2021-08-20 4076 シイエヌエス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,940円 1,940円
2021-08-20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2021-07-30 6227 AIメカテック  ホームページ 東証2部 - 1,900円 - 1,920円 1,920円
2021-07-29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2021-07-28 4075 ブレインズテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,630円 - 1,780円 1,780円
2021-07-27 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,610円 - 1,810円 1,810円
2021-07-21 2991 ランドネット  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,680円 - 3,830円 3,830円
2021-07-20 7378 アシロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,120円 - 1,160円 1,160円
2021-07-16 2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -