ファイナンス
ページ内検索:
銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 開始日 種別 株数/発行額 価格 価格決定日 終了日
4249 森六ホールディングス  ホームページ 東証1部 2017-11-17 公募 1,228,000株 2,700円 - 2017/12/15
4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board 2021-09-29 売り出し 50,000株 930円 - 2021/10/27
4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board 2021-09-29 公募 50,000株 930円 - 2021/10/27
4251 恵和  ホームページ 東証プライム 2024-03-26 第三者割当 14,704株 1,151円 - 2024/04/24
4251 恵和  ホームページ 東証プライム 2023-03-28 第三者割当 13,020株 1,465円 - 2023/04/26
4251 恵和  ホームページ 東証1部 2022-03-30 第三者割当 2,879株 4,940円 - 2022/04/28
4251 恵和  ホームページ 東証1部 2021-11-29 売り出し 100,000株 5,567円 - 2021/12/08
4251 恵和  ホームページ 東証1部 2021-11-29 公募 700,000株 5,567円 - 2021/12/08
4251 恵和  ホームページ 東証1部 2021-03-26 第三者割当 7,435株 2,012円 - 2021/04/23
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2020-11-30 売り出し 700,000株 2,109円 - 2020/12/09
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2020-11-30 公募 700,000株 2,109円 - 2020/12/09
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2019-09-25 売り出し 483,000株 770円 - 2019/10/28
4251 恵和  ホームページ 東証2部 2019-09-25 公募 1,500,000株 770円 - 2019/10/28
4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 売り出し 300,700株 7,200円 - 2021/12/17
4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 公募 200,000株 7,200円 - 2021/12/17
4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 売り出し 540,000株 3,250円 - 2021/12/17
4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-18 公募 800,000株 3,250円 - 2021/12/17
4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 600,000株 1,970円 - 2021/12/20
4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 公募 429,600株 1,970円 - 2021/12/20
4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 25,607,200株 1,150円 - 2021/12/21
4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 公募 4,000,000株 1,150円 - 2021/12/21
4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 売り出し 68,700株 500円 - 2021/12/20
4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-19 公募 2,600,000株 500円 - 2021/12/20
4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 150,000株 2,430円 - 2021/12/22
4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 230,000株 2,430円 - 2021/12/22
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証グロース 2024-07-12 第三者割当 2,275株 926円 - 2024/08/09
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 850,000株 2,000円 - 2021/12/21
4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 1,250,000株 2,000円 - 2021/12/21
4263 サスメド  ホームページ 東証グロース 2024-09-30 第三者割当 53,600株 605円 - 2024/10/23
4263 サスメド  ホームページ 東証グロース 2023-10-02 第三者割当 26,200株 1,615円 - 2023/10/25
4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 売り出し 302,000株 1,410円 - 2021/12/22
4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-22 公募 2,291,000株 1,410円 - 2021/12/22
4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-24 売り出し 220,000株 950円 - 2021/12/23
4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-24 公募 449,000株 950円 - 2021/12/23
4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 売り出し 1,595,300株 1,720円 - 2021/12/24
4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ 2021-11-29 公募 320,000株 1,720円 - 2021/12/24
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 売り出し 160,000株 2,100円 - 2022/02/03
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 公募 52,800株 2,100円 - 2022/02/03
4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-06 公募 107,200株 2,100円 - 2022/02/03
4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 売り出し 2,166,000株 350円 - 2022/02/15
4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-17 公募 544,000株 350円 - 2022/02/15
4270 BeeX  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-21 売り出し 75,000株 1,600円 - 2022/02/21
4270 BeeX  ホームページ 東証マザーズ 2022-01-21 公募 240,000株 1,600円 - 2022/02/21
4290 プレステージ・インターナショナル  ホームページ 東証プライム 2023-07-20 第三者割当 93,600株 604円 - 2023/08/18
4290 プレステージ・インターナショナル  ホームページ 東証プライム 2022-08-18 第三者割当 107,100株 669円 - 2022/09/07
4290 プレステージ・インターナショナル  ホームページ 東証1部 2021-07-19 第三者割当 45,400株 705円 - 2021/08/16
4293 セプテーニ・ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2021-10-29 第三者割当 70,118,794株 465円 - 2022/01/04
4298 プロトコーポレーション  ホームページ 東証1部 2019-07-16 第三者割当 45,300株 1,086円 - 2019/08/09
4304 Eストアー  ホームページ 東証JQスタンダード 2018-11-09 CB発行 999,600,000円 1,030円 - 2018/11/29
4307 野村総合研究所  ホームページ 東証プライム 2024-06-24 第三者割当 444,600株 4,292円 - 2024/07/12