ファイナンス
ページ内検索:
銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 開始日 種別 株数/発行額 価格 価格決定日 終了日
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2020-03-30 第三者割当 108,000株 165円 - 2020/04/20
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2019-04-08 第三者割当 1,150,000株 304.85円 - 2019/04/22
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2019-03-13 第三者割当 90,000株 356円 - 2019/04/01
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2018-10-01 第三者割当 48,000株 329円 - 2018/10/18
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2017-10-02 第三者割当 93,000株 225円 - 2017/10/20
3776 ブロードバンドタワー  ホームページ 東証JQスタンダード 2016-10-03 第三者割当 85,500株 217円 - 2016/10/20
3777 FHTホールディングス  ホームページ 東証グロース 2023-02-20 第三者割当 48,170,000株 27円 - 2023/03/06
3777 FHTホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 2020-04-15 第三者割当 300,000株 14円 - 2020/05/14
3777 ジオネクスト  ホームページ 東証JQグロース 2019-02-27 第三者割当 10,000,000株 45円 - 2019/03/14
3777 ジオネクスト  ホームページ 東証JQグロース 2016-09-23 第三者割当 23,800,000株 30円 - 2016/10/24
3778 さくらインターネット  ホームページ 東証プライム 2024-06-06 公募 4,270,000株 4,468円 - 2024/06/20
3778 さくらインターネット  ホームページ 東証1部 2017-02-21 売り出し 3,400,000株 976円 - 2017/03/10
3778 さくらインターネット  ホームページ 東証1部 2017-02-21 公募 2,165,300株 976円 - 2017/03/10
3779 ジェイ・エスコムホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 2022-12-05 第三者割当 1,095,000株 102円 - 2022/12/22
3782 ディー・ディー・エス  ホームページ 東証グロース 2023-03-31 第三者割当 59,374株 64円 - 2023/04/28
3782 ディー・ディー・エス  ホームページ 東証マザーズ 2022-03-25 第三者割当 41,377株 145円 - 2022/04/22
3782 ディー・ディー・エス  ホームページ 東証マザーズ 2021-03-26 第三者割当 49,763株 213円 - 2021/04/23
3793 ドリコム  ホームページ 東証グロース 2024-07-24 第三者割当 66,104株 623円 - 2024/08/23
3793 ドリコム  ホームページ 東証グロース 2023-07-25 第三者割当 94,517株 657円 - 2023/08/24
3793 ドリコム  ホームページ 東証グロース 2022-07-22 第三者割当 56,895株 644円 - 2022/08/16
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2021-07-21 第三者割当 70,996株 627円 - 2021/08/13
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2020-07-21 第三者割当 57,700株 627円 - 2020/08/17
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2019-07-08 第三者割当 69,000株 530円 - 2019/08/01
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2019-07-08 第三者割当 6,000株 530円 - 2019/08/01
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2018-11-05 第三者割当 72,000株 502円 - 2018/11/30
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2018-05-24 第三者割当 5,000株 1,047円 - 2018/07/02
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2017-02-16 第三者割当 42,000株 2,232円 - 2017/03/14
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2017-02-15 公募 337,000株 2,232円 - 2017/03/06
3793 ドリコム  ホームページ 東証マザーズ 2017-02-15 第三者割当 91,000株 2,232円 - 2017/03/06
3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 2024-02-27 公募 750,000株 484円 - 2024/03/07
3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 2023-07-20 第三者割当 15,600株 550円 - 2023/08/08
3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 2022-07-21 第三者割当 18,000株 470円 - 2022/08/09
3802 エコミック  ホームページ 東証JQスタンダード・札証アンビシャス 2021-07-21 第三者割当 18,000株 571円 - 2021/08/10
3802 エコミック  ホームページ 札証アンビシャス 2020-04-08 公募 240,000株 829円 - 2020/04/17
3807 フィスコ  ホームページ 東証JQグロース 2019-07-11 第三者割当 7,179,400株 195円 - 2019/07/31
3807 フィスコ  ホームページ 東証JQグロース 2018-09-03 CB発行 1,000,000,000円 261円 - 2018/09/18
3808 オウケイウェイヴ  ホームページ 名証ネクスト 2023-08-29 第三者割当 4,356,000株 44円 - 2023/09/13
3808 オウケイウェイヴ  ホームページ 名証セントレックス 2020-06-01 CB発行 2,658,313,980円 434円 - 2020/06/15
3808 オウケイウェイヴ  ホームページ 名証セントレックス 2019-03-29 CB発行 2,749,980,000円 1,712円 - 2019/04/15
3808 オウケイウェイヴ  ホームページ 名証セントレックス 2018-10-16 第三者割当 188,200株 2,656円 - 2018/10/31
3808 オウケイウェイヴ  ホームページ 名証セントレックス 2018-10-16 CB発行 2,249,989,950円 2,951円 - 2018/11/09
3810 サイバーステップ  ホームページ 東証スタンダード 2024-10-29 第三者割当 2,068,900株 145円 - 2024/11/14
3810 サイバーステップ  ホームページ 東証スタンダード 2024-02-13 第三者割当 567,300株 317円 - 2024/02/27
3810 サイバーステップ  ホームページ 東証スタンダード 2024-02-13 第三者割当 131,200株 381円 - 2024/02/27
3810 サイバーステップ  ホームページ 東証スタンダード 2023-01-23 CB発行 400,000,000円 580円 - 2023/02/06
3810 サイバーステップ  ホームページ 東証スタンダード 2022-05-30 第三者割当 986,841株 456円 - 2022/06/14
3814 アルファクス・フード・システム  ホームページ 東証グロース 2023-07-03 第三者割当 478,000株 522.9円 - 2023/07/18
3814 アルファクス・フード・システム  ホームページ 東証JQグロース 2021-03-04 第三者割当 107,300株 932円 - 2021/03/19
3823 THE WHY HOW DO COMPANY  ホームページ 東証2部 2022-04-01 第三者割当 4,310,000株 162円 - 2022/04/28
3823 アクロディア  ホームページ 東証2部 2020-05-29 第三者割当 800,000株 189円 - 2020/06/15