新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード ■ 銘柄名 ■ 市場 ■ 既上場 ■ 仮条件 公募価格
2021-04-22 4196 ネオマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2021-04-22 4888 ステラファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 400円 - 460円 460円
2021-04-15 4498 サイバートラスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,660円 1,660円
2021-04-13 2933 紀文食品  ホームページ 東証1部 - 1,060円 - 1,160円 1,160円
2021-04-08 2628 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)  ホームページ 東証 - - -
2021-04-08 2629 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100(GBA100)  ホームページ 東証 - - -
2021-04-08 7698 アイスコ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,750円 - 2,000円 2,000円
2021-04-07 4193 ファブリカコミュニケーションズ  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 5,500円 - 6,000円 6,000円
2021-04-07 7368 表示灯  ホームページ 東証2部 - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2021-04-06 7367 セルム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,280円 1,280円
2021-04-05 6521 オキサイド  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 2,800円 2,800円
2021-04-01 1786 オリエンタル白石  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-01 4886 あすか製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-01 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-04-01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2021-03-31 2633 NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-03-31 2634 NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-03-31 2635 NEXT FUNDS S&P500 ESG指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-03-31 2636 グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-03-31 2637 グローバルX クリーンテックESG-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-03-30 4180 Appier Group  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2021-03-30 4192 スパイダープラス  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,160円 1,160円
2021-03-26 7343 ブロードマインド  ホームページ 東証マザーズ - 710円 - 810円 810円
2021-03-26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2021-03-25 4179 ジーネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,130円 - 1,230円 1,230円
2021-03-25 7363 ベビーカレンダー  ホームページ 東証マザーズ - 3,960円 - 4,200円 4,200円
2021-03-24 4178 Sharing Innovations  ホームページ 東証マザーズ - 2,670円 - 2,850円 2,850円
2021-03-24 6614 シキノハイテック  ホームページ 東証JQスタンダード - 360円 - 390円 390円
2021-03-19 4176 ココナラ  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2021-03-19 7362 T.S.I  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,000円 2,000円
2021-03-18 4177 i‐plug  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,620円 2,620円
2021-03-16 4432 ウイングアーク1st  ホームページ 東証1部 - 1,440円 - 1,590円 1,590円
2021-03-16 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,020円 - 2,120円 2,120円
2021-03-12 3422 丸順  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2021-02-26 4175 coly  ホームページ 東証マザーズ - 3,930円 - 4,130円 4,130円
2021-02-26 4885 室町ケミカル  ホームページ 東証JQスタンダード - 770円 - 820円 820円
2021-02-25 2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2021-02-25 2631 MAXISナスダック100上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-02-25 2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2021-02-25 4174 アピリッツ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,180円 1,180円
2021-02-19 4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,050円 1,050円
2021-02-18 4936 アクシージア  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,450円 1,450円
2021-02-10 2983 アールプランナー  ホームページ 東証マザーズ - 2,090円 - 2,210円 2,210円
2021-02-05 6613 QDレーザ  ホームページ 東証マザーズ - 300円 - 340円 340円
2021-01-27 2626 グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-01-27 2627 グローバルX eコマース-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-12-29 7360 オンデック  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2020-12-28 4884 クリングルファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円