新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2018-06-29 7030 スプリックス  ホームページ 東証1部 - 2,180円 - 2,400円 2,400円
2018-06-27 4388 エーアイ  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,000円 1,000円
2018-06-27 4389 プロパティデータバンク  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,780円 1,780円
2018-06-27 4390 アイ・ピー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 3,730円 - 3,900円 3,900円
2018-06-26 9274 国際紙パルプ商事  ホームページ 東証1部 - 314円 - 344円 344円
2018-06-22 3987 エコモット  ホームページ 東証マザーズ 札証アンビシャス - -
2018-06-22 6580 ライトアップ  ホームページ 東証マザーズ - 2,660円 - 2,820円 2,820円
2018-06-21 3447 信和  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2018-06-21 4386 SIG  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 2,000円 2,000円
2018-06-21 4387 ZUU  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2018-06-21 9273 コーア商事ホールディングス  ホームページ 東証2部 - 2,590円 - 2,670円 2,670円
2018-06-20 6579 ログリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,860円 1,860円
2018-06-19 4385 メルカリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,700円 - 3,000円 3,000円
2018-06-08 8886 ウッドフレンズ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018-05-31 4384 ラクスル  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2018-05-15 2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-04-27 6578 エヌリンクス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,670円 - 1,810円 1,810円
2018-04-25 6577 ベストワンドットコム  ホームページ 東証マザーズ - 4,130円 - 4,330円 4,330円
2018-04-25 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ - 2,600円 - 2,850円 2,850円
2018-04-20 4382 HEROZ  ホームページ 東証マザーズ - 3,940円 - 4,500円 4,500円
2018-04-17 2517 MAXIS Jリート・コア上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-04-11 6574 コンヴァノ  ホームページ 東証マザーズ - 890円 - 930円 930円
2018-04-10 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,040円 - 1,170円 1,170円
2018-04-04 4381 ビープラッツ  ホームページ 東証マザーズ - 1,950円 - 2,200円 2,200円
2018-04-03 9272 ブティックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2018-03-30 7320 日本リビング保証  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,760円 1,760円
2018-03-29 3490 アズ企画設計  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,060円 - 2,160円 2,160円
2018-03-29 9271 和心  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,700円 1,700円
2018-03-28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,800円 - 3,000円 3,000円
2018-03-27 6572 RPAホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 3,370円 - 3,570円 3,570円
2018-03-23 6571 キュービーネットホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,250円 2,250円
2018-03-23 9450 ファイバーゲート  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,050円 1,050円
2018-03-22 9270 SOU  ホームページ 東証マザーズ - 3,090円 - 3,300円 3,300円
2018-03-20 3447 信和  ホームページ 東証2部 - 1,150円 - 1,300円 1,150円
2018-03-20 8104 クワザワ  ホームページ 東証2部 札証 - -
2018-03-19 6570 共和コーポレーション  ホームページ 東証2部 - 1,430円 - 1,590円 1,590円
2018-03-16 3489 フェイスネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2018-03-16 6569 日総工産  ホームページ 東証1部 - 3,130円 - 3,250円 3,250円
2018-03-15 6568 神戸天然物化学  ホームページ 東証マザーズ - 2,140円 - 2,340円 2,340円
2018-03-02 6567 SERIOホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,780円 1,780円
2018-02-28 3446 ジェイテックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,250円 2,250円
2018-02-23 4380 Mマート  ホームページ 東証マザーズ - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2018-02-15 2722 アイケイ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018-02-15 3488 ザイマックス・リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 105,000円
2018-02-07 3487 CREロジスティクスファンド投資法人  ホームページ 東証 - 108,000円 - 110,000円 110,000円
2018-02-01 2516 東証マザーズETF  ホームページ 東証 - - -
2018-01-26 7875 竹田印刷  ホームページ 東証2部 名証2部 - -