新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018-11-15 2522 iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF  ホームページ 東証 - - -
2018-11-06 7042 アクセスグループ・ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,240円 - 1,340円 1,340円
2018-10-30 4422 VALUENEX  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2018-10-23 3497 リーガル不動産  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,380円 1,380円
2018-10-19 4421 ディ・アイ・システム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,220円 - 1,280円 1,280円
2018-10-19 9279 ギフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,090円 2,090円
2018-10-18 7805 プリントネット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,360円 - 1,400円 1,400円
2018-10-12 4420 イーソル  ホームページ 東証マザーズ - 1,580円 - 1,680円 1,680円
2018-10-12 4598 Delta-Fly Pharma  ホームページ 東証マザーズ - 4,570円 - 4,770円 4,770円
2018-10-10 7041 CRGホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,120円 1,120円
2018-10-03 7039 ブリッジインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,090円 - 2,310円 2,310円
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2018-10-01 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - - -
2018-10-01 5290 ベルテクスコーポレーション  ホームページ 東証2部 - - -
2018-10-01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-01 9277 総合メディカルホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-09-28 3612 ワールド  ホームページ 東証1部 - 2,900円 - 3,200円 2,900円
2018-09-28 7038 フロンティア・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2018-09-27 6233 極東産機  ホームページ 東証JQスタンダード - 395円 - 405円 405円
2018-09-27 7326 SBIインシュアランスグループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,160円 2,160円
2018-09-27 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人  ホームページ 東証 - 97,000円 - 100,000円 97,000円
2018-09-26 4398 ブロードバンドセキュリティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 690円 - 750円 750円
2018-09-25 7325 アイリックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,770円 1,770円
2018-09-21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2018-09-20 3496 アズーム  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,000円 3,000円
2018-09-13 3494 マリオン  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,200円 - 2,380円 2,380円
2018-09-13 3495 香陵住販  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2018-09-07 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2018-09-06 7035 and factory  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,570円 2,570円
2018-09-06 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証2部 - 1,540円 - 1,560円 1,560円
2018-08-22 4397 チームスピリット  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2018-08-03 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2018-08-02 4396 システムサポート  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,750円 1,750円
2018-08-02 5699 イボキン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,760円 - 1,930円 1,930円
2018-07-27 3492 タカラレーベン不動産投資法人  ホームページ 東証 - 96,000円 - 100,000円 96,000円
2018-07-27 7034 プロレド・パートナーズ  ホームページ 東証マザーズ - 4,100円 - 4,250円 4,250円
2018-07-26 4394 エクスモーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,140円 - 3,340円 3,340円
2018-07-26 4395 アクリート  ホームページ 東証マザーズ - 690円 - 770円 770円
2018-07-25 3491 GA technologies  ホームページ 東証マザーズ - 2,310円 - 2,510円 2,510円
2018-07-24 4393 バンク・オブ・イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2018-07-23 7033 マネジメントソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,100円 2,100円
2018-07-10 2519 NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-07-10 2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-07-10 7806 MTG  ホームページ 東証マザーズ - 5,290円 - 5,800円 5,800円
2018-07-05 1446 キャンディル  ホームページ 東証マザーズ - 1,160円 - 1,180円 1,180円
2018-07-04 4391 ロジザード  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円