新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-03-06 7087 ウイルテック  ホームページ 東証2部 - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2020-03-04 7084 Kids Smile Holdings  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2020-03-02 7085 カーブスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 720円 - 750円 750円
2020-02-26 2561 iシェアーズ・コア 日本国債 ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-02-25 7083 AHCグループ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2020-02-20 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 95,000円
2020-02-07 7081 コーユーレンティア  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,740円 - 1,890円 1,890円
2020-02-07 7082 ジモティー  ホームページ 東証マザーズ - 960円 - 1,000円 1,000円
2020-02-06 2560 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信  ホームページ 東証 - - -
2020-01-09 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2020-01-09 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-12-26 7080 スポーツフィールド  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,730円 2,730円
2019-12-25 4488 AI inside  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,600円 3,600円
2019-12-25 7079 WDBココ  ホームページ 東証マザーズ - 1,390円 - 1,530円 1,530円
2019-12-23 6557 global bridge HOLDINGS  ホームページ 東証マザーズ - 2,590円 - 2,690円 2,690円
2019-12-23 7686 カクヤス  ホームページ 東証2部 - 1,520円 - 1,600円 1,600円
2019-12-20 4487 スペースマーケット  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 590円 590円
2019-12-20 7078 INCLUSIVE  ホームページ 東証マザーズ - 2,010円 - 2,110円 2,110円
2019-12-19 2980 SREホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,550円 - 2,650円 2,650円
2019-12-19 2981 ランディックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,530円 - 1,630円 1,630円
2019-12-18 4485 JTOWER  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,600円 1,600円
2019-12-18 4486 ユナイトアンドグロウ  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,270円 1,270円
2019-12-18 7685 BuySell Technologies  ホームページ 東証マザーズ - 1,790円 - 1,930円 1,930円
2019-12-17 4478 フリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2019-12-17 4482 ウィルズ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 960円
2019-12-16 2557 SMDAM トピックス上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-12-16 4481 ベース  ホームページ 東証2部 - 4,600円 - 4,700円 4,700円
2019-12-16 4483 JMDC  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,950円 2,950円
2019-12-16 4484 ランサーズ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 730円 730円
2019-12-12 4480 メドレー  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,300円 1,300円
2019-12-11 4479 マクアケ  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,550円 1,550円
2019-12-10 2979 SOSiLA物流リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2019-12-10 3449 テクノフレックス  ホームページ 東証2部 - 870円 - 900円 900円
2019-12-10 7077 ALiNKインターネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,560円 - 1,700円 1,700円
2019-12-02 7076 名南M&A  ホームページ 名証セントレックス - 1,720円 - 2,000円 2,000円
2019-11-21 7074 トゥエンティーフォーセブン  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,420円 3,420円
2019-11-01 7683 ダブルエー  ホームページ 東証マザーズ - 4,490円 - 4,690円 4,690円
2019-10-30 4251 恵和  ホームページ 東証2部 - 700円 - 770円 770円
2019-10-29 7073 ジェイック  ホームページ 東証マザーズ - 4,610円 - 4,750円 4,750円
2019-10-28 4880 セルソース  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2019-10-25 4477 BASE  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2019-10-24 7072 インティメート・マージャー  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,900円 1,900円
2019-10-18 4691 ワシントンホテル  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,280円 - 1,310円 1,310円
2019-10-18 7682 浜木綿  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 2,020円 - 2,120円 2,120円
2019-10-09 7071 アンビスホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,610円 - 2,800円 2,800円
2019-10-08 4475 HENNGE  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,400円 1,400円
2019-10-08 4476 AI CROSS  ホームページ 東証マザーズ - 990円 - 1,090円 1,090円
2019-10-07 7959 オリバー  ホームページ 東証1部 名証2部 - -
2019-10-02 7681 レオクラン  ホームページ 東証2部 - 2,480円 - 2,700円 2,700円
2019-10-01 4450 パワーソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,870円 - 2,000円 2,000円