新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2019-09-24 4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2019-09-20 4449 ギフティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2019-09-19 7069 サイバー・バズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,300円 2,300円
2019-09-19 7800 アミファ  ホームページ 東証JQスタンダード - 620円 - 660円 660円
2019-09-12 4447 ピー・ビーシステムズ  ホームページ 福証Q-Board - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2019-09-03 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2019-09-02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-08-15 2556 One ETF 東証REIT指数  ホームページ 東証 - - -
2019-08-09 4599 ステムリム  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,700円 1,000円
2019-07-31 2978 ツクルバ  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,050円 2,050円
2019-07-29 7803 ブシロード  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 1,890円 1,890円
2019-07-24 7804 ビーアンドピー  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2019-07-24 9450 ファイバーゲート  ホームページ 札証 東証1部 - -
2019-07-18 4446 Link-U  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,820円 2,820円
2019-07-16 2555 東証REIT ETF  ホームページ 東証 - - -
2019-07-16 3440 日創プロニティ  ホームページ 東証2部 福証Q-Board - -
2019-07-10 2050 NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2019-07-05 7068 フィードフォース  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,150円 1,150円
2019-06-28 2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-06-28 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 3,900円 3,900円
2019-06-27 4931 新日本製薬  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,470円 1,470円
2019-06-27 7678 あさくま  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,150円 - 1,250円 1,250円
2019-06-26 7677 ヤシマキザイ  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,280円 1,280円
2019-06-25 2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-06-25 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500  ホームページ 東証 - - -
2019-06-25 4444 インフォネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,490円 1,490円
2019-06-21 7067 ブランディングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,740円 1,740円
2019-06-20 7066 ピアズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,220円 - 3,620円 3,620円
2019-06-19 2976 日本グランデ  ホームページ 札証アンビシャス - 720円 - 750円 750円
2019-06-19 4443 Sansan  ホームページ 東証マザーズ - 4,000円 - 4,500円 4,500円
2019-06-18 1431 Lib Work  ホームページ 東証マザーズ 福証Q-Board - 1,083円
2019-06-12 7065 ユーピーアール  ホームページ 東証2部 - 3,130円 - 3,300円 3,300円
2019-06-04 2552 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)  ホームページ 東証 - - -
2019-06-04 2974 大英産業  ホームページ 福証 - 1,420円 - 1,520円 1,520円
2019-06-01 2975 スター・マイカ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-05-30 4442 バルテス  ホームページ 東証マザーズ - 600円 - 660円 660円
2019-04-25 4441 トビラシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,400円 2,400円
2019-04-25 7676 グッドスピード  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,400円 1,400円
2019-04-24 7064 ハウテレビジョン  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,210円 1,210円
2019-04-19 2529 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-04-08 4440 ヴィッツ  ホームページ 東証マザーズ - 2,260円 - 2,650円 2,650円
2019-04-03 4439 東名  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 3,130円 - 3,290円 3,290円
2019-04-01 7675 セントラルフォレストグループ  ホームページ 名証2部 - - -
2019-03-29 4438 Welby  ホームページ 東証マザーズ - 4,750円 - 5,200円 5,200円
2019-03-29 7063 エードット  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,110円 1,110円
2019-03-28 7061 日本ホスピスホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 840円 - 1,000円 1,000円
2019-03-28 7062 フレアス  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,850円 1,850円
2019-03-28 7674 NATTY SWANKY  ホームページ 東証マザーズ - 3,140円 - 3,270円 3,270円
2019-03-26 2778 パレモ・ホールディングス  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019-03-25 4437 gooddaysホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,280円 2,280円