新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-12-21 7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,540円 1,540円
2020-12-18 4167 ココペリ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-18 7031 インバウンドテック  ホームページ 東証マザーズ - 5,200円 - 5,700円 5,700円
2020-12-17 4020 ビートレンド  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2020-12-17 4165 プレイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-17 4166 かっこ  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2020-12-17 4935 リベルタ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,200円 1,200円
2020-12-17 6229 オーケーエム  ホームページ 東証2部 - 1,090円 - 1,220円 1,220円
2020-12-16 6612 バルミューダ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,930円 1,930円
2020-12-16 7092 Fast Fitness Japan  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,250円 2,250円
2020-12-16 7944 ローランド  ホームページ 東証1部 - 2,810円 - 3,710円 3,100円
2020-12-15 4019 スタメン  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 880円 880円
2020-12-15 9145 ビーイングホールディングス  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,000円 1,000円
2020-11-30 4494 バリオセキュア  ホームページ 東証2部 - 2,210円 - 2,250円 2,250円
2020-11-27 4017 クリーマ  ホームページ 東証マザーズ - 3,250円 - 3,570円 3,570円
2020-11-26 2070 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 2071 スマートESG30総合(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 7357 ジオコード  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020-11-25 4016 MITホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 630円 - 690円 690円
2020-11-19 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ - 1,330円 - 1,400円 1,400円
2020-11-16 9913 日邦産業  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2020-11-10 2624 iFreeETF 日経225(年4回決算型)  ホームページ 東証 - - -
2020-11-10 2625 iFreeETF TOPIX(年4回決算型)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-30 7356 Retty  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,180円 1,180円
2020-10-28 4934 プレミアアンチエイジング  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 4,140円 4,140円
2020-10-28 7097 さくらさくプラス  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,330円 2,330円
2020-10-27 4014 カラダノート  ホームページ 東証マザーズ - 430円 - 450円 450円
2020-10-16 7692 アースインフィニティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,820円 - 1,970円 1,970円
2020-10-15 2620 iシェアーズ米国債1-3年ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-10-15 2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-15 2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-15 2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2020-10-13 4013 日通システム  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2020-10-05 7354 ダイレクトマーケティングミックス  ホームページ 東証1部 - 2,400円 - 2,980円 2,700円
2020-10-02 2987 タスキ  ホームページ 東証マザーズ - 610円 - 670円 670円
2020-10-01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020-10-01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2020-09-30 4012 アクシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,070円 1,070円
2020-09-29 4011 ヘッドウォータース  ホームページ 東証マザーズ - 2,240円 - 2,400円 2,400円
2020-09-28 4060 rakumo  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,250円 1,250円
2020-09-25 2932 STIフードホールディングス  ホームページ 東証2部 - 1,790円 - 1,900円 1,900円
2020-09-25 4933 I-ne  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,890円 2,890円
2020-09-24 2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 4058 トヨクモ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2020-09-24 4059 まぐまぐ  ホームページ 東証JQスタンダード - 730円 - 810円 810円
2020-09-24 4930 グラフィコ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,850円 - 4,090円 4,090円
2020-09-17 1375 雪国まいたけ  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,400円 2,200円