新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-02-17 4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 300円 - 350円 350円
2022-02-09 4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,100円 2,100円
2022-02-04 9213 セイファート  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,060円 - 1,120円 1,120円
2022-02-03 9214 Recovery International  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 3,060円 3,060円
2022-02-02 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2022-02-02 2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2022-02-02 2842 iFreeETF NASDAQ100インバース  ホームページ 東証 - - -
2022-01-14 2649 iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2022-01-04 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-12-29 4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,720円 1,720円
2021-12-27 4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,370円 - 2,430円 2,430円
2021-12-27 4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 950円 950円
2021-12-24 2993 長栄  ホームページ 東証2部 - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2021-12-24 4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,940円 - 2,000円 2,000円
2021-12-24 4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ - 1,310円 - 1,410円 1,410円
2021-12-24 9211 エフ・コード  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2021-12-24 9212 Green Earth Institute  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,160円 1,160円
2021-12-24 9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,010円 1,010円
2021-12-24 9259 タカヨシ  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,560円 1,560円
2021-12-23 4125 三和油化工業  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 3,100円 - 3,500円 3,500円
2021-12-23 4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,050円 - 1,150円 1,150円
2021-12-23 4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 500円 500円
2021-12-23 7134 クルーバー  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,760円 - 2,160円 2,160円
2021-12-22 2983 アールプランナー  ホームページ 名証2部 東証マザーズ - -
2021-12-22 4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ - 7,000円 - 7,200円 7,200円
2021-12-22 4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,250円 3,250円
2021-12-22 4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,970円 1,970円
2021-12-22 4419 Finatextホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,290円 1,290円
2021-12-22 9256 サクシード  ホームページ 東証マザーズ - 1,420円 - 1,560円 1,560円
2021-12-22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2021-12-21 2585 ライフドリンク カンパニー  ホームページ 東証2部 - 1,510円 - 1,535円 1,535円
2021-12-21 6524 湖北工業  ホームページ 東証2部 - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2021-12-21 9254 ラバブルマーケティンググループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,170円 - 1,260円 1,260円
2021-12-21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2021-12-20 4417 グローバルセキュリティエキスパート  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2021-12-20 4418 JDSC  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,680円 1,680円
2021-12-20 7133 HYUGA PRIMARY CARE  ホームページ 東証マザーズ - 2,420円 - 2,600円 2,600円
2021-12-16 4415 ブロードエンタープライズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,390円 - 2,790円 2,790円
2021-12-16 4416 True Data  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,220円 2,220円
2021-12-15 7383 ネットプロテクションズホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,300円 - 1,450円 1,450円
2021-12-10 2838 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2021-12-10 2839 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2021-12-10 4414 フレクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,210円 - 2,550円 2,550円
2021-12-08 2836 グローバルX フィンテック-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-12-08 2837 グローバルX 中小型リーダーズ ESG-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-12-02 7131 のむら産業  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,160円 - 1,210円 1,210円
2021-11-30 4413 ボードルア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 2,000円 2,000円
2021-11-25 9253 スローガン  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,200円 1,200円
2021-11-24 4412 サイエンスアーツ  ホームページ 東証マザーズ - 1,510円 - 1,710円 1,710円