新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼ 既上場 仮条件 公募価格
2021-12-22 4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,250円 3,250円
2021-12-22 4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,970円 1,970円
2021-12-22 4419 Finatextホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,290円 1,290円
2021-12-22 9256 サクシード  ホームページ 東証マザーズ - 1,420円 - 1,560円 1,560円
2021-12-22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2021-12-21 9254 ラバブルマーケティンググループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,170円 - 1,260円 1,260円
2021-12-21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2021-12-20 4417 グローバルセキュリティエキスパート  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2021-12-20 4418 JDSC  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,680円 1,680円
2021-12-20 7133 HYUGA PRIMARY CARE  ホームページ 東証マザーズ - 2,420円 - 2,600円 2,600円
2021-12-16 4415 ブロードエンタープライズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,390円 - 2,790円 2,790円
2021-12-16 4416 True Data  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,220円 2,220円
2021-12-10 4414 フレクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,210円 - 2,550円 2,550円
2021-11-30 4413 ボードルア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 2,000円 2,000円
2021-11-25 9253 スローガン  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,200円 1,200円
2021-11-24 4412 サイエンスアーツ  ホームページ 東証マザーズ - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2021-11-24 9252 ラストワンマイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,570円 - 1,710円 1,710円
2021-11-19 9251 AB&Company  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,490円 1,490円
2021-11-18 9250 GRCS  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,600円 3,600円
2021-11-05 4379 Photosynth  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,500円 1,500円
2021-10-26 4378 CINC  ホームページ 東証マザーズ - 2,850円 - 3,080円 3,080円
2021-10-07 4377 ワンキャリア  ホームページ 東証マザーズ - 2,040円 - 2,090円 2,090円
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-09-30 6522 アスタリスク  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,300円 3,300円
2021-09-29 4375 セーフィー  ホームページ 東証マザーズ - 2,280円 - 2,430円 2,430円
2021-09-29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2021-09-28 4073 ジィ・シィ企画  ホームページ 東証マザーズ - 1,810円 - 1,890円 1,890円
2021-09-28 4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,860円 1,860円
2021-09-28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2021-09-28 9245 リベロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,400円 1,400円
2021-09-24 4889 レナサイエンス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 670円 670円
2021-09-22 4371 コアコンセプト・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,350円 - 3,500円 3,500円
2021-09-22 4372 ユミルリンク  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2021-09-02 4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,280円 1,280円
2021-08-27 2934 ジェイフロンティア  ホームページ 東証マザーズ - 3,950円 - 4,190円 4,190円
2021-08-20 4076 シイエヌエス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,940円 1,940円
2021-08-20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2021-07-29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2021-07-28 4075 ブレインズテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,630円 - 1,780円 1,780円
2021-07-27 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,610円 - 1,810円 1,810円
2021-07-20 7378 アシロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,120円 - 1,160円 1,160円
2021-07-16 4074 ラキール  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2021-07-08 7792 コラントッテ  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,100円 1,100円
2021-07-06 7376 BCC  ホームページ 東証マザーズ - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2021-07-01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-06-30 4071 プラスアルファ・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,300円 2,300円
2021-06-29 4069 BlueMeme  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,820円 2,820円
2021-06-29 4937 Waqoo  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,920円 1,920円
2021-06-29 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド  ホームページ 東証マザーズ - 940円 - 960円 960円
2021-06-28 7374 コンフィデンス  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,760円 1,760円