新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲ 既上場 仮条件 公募価格
2023-09-20 5842 インテグラル  ホームページ 東証グロース - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2023-09-12 9168 ライズ・コンサルティング・グループ  ホームページ 東証グロース - 800円 - 850円 850円
2023-08-30 5587 インバウンドプラットフォーム  ホームページ 東証グロース - 1,750円 - 1,850円 1,850円
2023-08-09 6224 JRC  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,110円 1,110円
2023-07-31 5586 Laboro.AI  ホームページ 東証グロース - 525円 - 580円 580円
2023-07-28 9165 クオルテック  ホームページ 東証グロース - 2,400円 - 2,540円 2,540円
2023-07-28 9166 GENDA  ホームページ 東証グロース - 1,740円 - 1,770円 1,770円
2023-07-26 5585 エコナビスタ  ホームページ 東証グロース - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2023-07-24 9164 トライト  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,200円
2023-07-21 9163 ナレルグループ  ホームページ 東証グロース - 2,560円 - 2,690円 2,690円
2023-07-07 5582 グリッド  ホームページ 東証グロース - 2,000円 - 2,140円 2,140円
2023-07-05 9162 ブリーチ  ホームページ 東証グロース - 1,250円 - 1,340円 1,340円
2023-07-04 7409 AeroEdge  ホームページ 東証グロース - 1,460円 - 1,690円 1,690円
2023-06-30 5884 クラダシ  ホームページ 東証グロース - 500円 - 520円 520円
2023-06-29 9159 W TOKYO  ホームページ 東証グロース - 2,870円 - 3,000円 3,000円
2023-06-28 4893 ノイルイミューン・バイオテック  ホームページ 東証グロース - 700円 - 740円 740円
2023-06-28 5580 プロディライト  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,440円 1,440円
2023-06-27 4894 クオリプス  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,560円 1,560円
2023-06-26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2023-06-23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2023-06-22 5532 リアルゲイト  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,790円 1,790円
2023-06-22 5577 アイデミー  ホームページ 東証グロース - 810円 - 1,050円 1,050円
2023-06-21 9158 シーユーシー  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,920円 1,920円
2023-06-14 5575 Globee  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,150円 1,150円
2023-06-13 5574 ABEJA  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,550円 1,550円
2023-04-26 5572 Ridge-i  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,750円 1,750円
2023-04-25 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,300円
2023-04-18 5570 ジェノバ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2023-04-12 9348 ispace  ホームページ 東証グロース - 234円 - 254円 254円
2023-04-04 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス  ホームページ 東証グロース - 880円 - 930円 930円
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース - - -
2023-03-31 9346 ココルポート  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,150円 3,150円
2023-03-30 9345 ビズメイツ  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,250円 3,250円
2023-03-29 5027 AnyMind Group  ホームページ 東証グロース - 970円 - 1,000円 1,000円
2023-03-28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2023-03-28 5255 モンスターラボホールディングス  ホームページ 東証グロース - 660円 - 720円 720円
2023-03-28 9344 アクシスコンサルティング  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,950円 1,950円
2023-03-27 5253 カバー  ホームページ 東証グロース - 710円 - 750円 750円
2023-03-23 5252 日本ナレッジ  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2023-03-23 7119 ハルメクホールディングス  ホームページ 東証グロース - 1,550円 - 1,720円 1,720円
2023-03-23 9343 アイビス  ホームページ 東証グロース - 670円 - 730円 730円
2023-01-26 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 900円 - 1,000円 1,000円
2022-12-29 9342 スマサポ  ホームページ 東証グロース - 720円 - 800円 800円
2022-12-27 5246 ELEMENTS  ホームページ 東証グロース - 150円 - 160円 160円
2022-12-27 5247 BTM  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2022-12-23 9341 GENOVA  ホームページ 東証グロース - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2022-12-22 5244 jig.jp  ホームページ 東証グロース - 310円 - 340円 340円
2022-12-21 2937 サンクゼール  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,800円 1,800円
2022-12-21 5242 アイズ  ホームページ 東証グロース - 2,020円 - 2,200円 2,200円
2022-12-21 5243 note  ホームページ 東証グロース - 300円 - 340円 340円