新規上場
ページ内検索:
上場日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-12-16 5138 Rebase  ホームページ 東証グロース - 880円 - 920円 920円
2022-12-16 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース - 2,920円 - 3,150円 3,150円
2022-12-16 7114 フーディソン  ホームページ 東証グロース - 2,210円 - 2,300円 2,300円
2022-12-19 9337 トリドリ  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,500円 1,500円
2022-12-20 5240 monoAI technology  ホームページ 東証グロース - 630円 - 660円 660円
2022-12-20 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,600円 4,600円
2022-12-21 2937 サンクゼール  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,800円 1,800円
2022-12-21 5242 アイズ  ホームページ 東証グロース - 2,020円 - 2,200円 2,200円
2022-12-21 5243 note  ホームページ 東証グロース - 300円 - 340円 340円
2022-12-22 5244 jig.jp  ホームページ 東証グロース - 310円 - 340円 340円
2022-12-22 5836 エージェント・インシュアランス・グループ  ホームページ 名証メイン - 600円 - 640円 640円
2022-12-22 9339 コーチ・エィ  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,840円 1,840円
2022-12-23 8996 ハウスフリーダム  ホームページ 東証スタンダード 福証Q-Board - -
2022-12-23 9340 アソインターナショナル  ホームページ 東証スタンダード - 835円 - 870円 870円
2022-12-23 9341 GENOVA  ホームページ 東証グロース - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2022-12-26 5075 アップコン  ホームページ 名証ネクスト - 1,160円 - 1,280円 1,280円
2022-12-26 7115 アルファパーチェス  ホームページ 東証スタンダード - 850円 - 880円 880円
2022-12-26 7116 ダイワ通信  ホームページ 東証スタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2022-12-27 5246 ELEMENTS  ホームページ 東証グロース - 150円 - 160円 160円
2022-12-27 5247 BTM  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2022-12-28 5461 中部鋼鈑  ホームページ 東証プライム 名証プレミア - -
2022-12-29 9342 スマサポ  ホームページ 東証グロース - 720円 - 800円 800円
2023-01-13 2236 グローバルX S&P500配当貴族 ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-01-26 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 900円 - 1,000円 1,000円
2023-02-01 2237 iFreeETF S&P500 レバレッジ  ホームページ 東証 - - -
2023-02-01 2238 iFreeETF S&P500 インバース  ホームページ 東証 - - -
2023-02-22 5250 プライム・ストラテジー  ホームページ 東証スタンダード - 1,250円 - 1,390円 1,390円
2023-03-10 2241 MAXIS NYダウ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-03-10 2242 MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2239 上場インデックスファンド S&P500 先物レバレッジ2倍  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2240 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース  ホームページ 東証 - - -
2023-03-22 7120 SHINKO  ホームページ 東証スタンダード - 2,060円 - 2,200円 2,200円
2023-03-23 5252 日本ナレッジ  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2023-03-23 7119 ハルメクホールディングス  ホームページ 東証グロース - 1,550円 - 1,720円 1,720円
2023-03-23 9343 アイビス  ホームページ 東証グロース - 670円 - 730円 730円
2023-03-27 5253 カバー  ホームページ 東証グロース - 710円 - 750円 750円
2023-03-28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2023-03-28 5255 モンスターラボホールディングス  ホームページ 東証グロース - 660円 - 720円 720円
2023-03-28 9344 アクシスコンサルティング  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,950円 1,950円
2023-03-29 5027 AnyMind Group  ホームページ 東証グロース - 970円 - 1,000円 1,000円
2023-03-29 7163 住信SBIネット銀行  ホームページ 東証スタンダード - 1,200円 - 1,260円 1,200円
2023-03-30 5257 ノバシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,700円 1,700円
2023-03-30 9345 ビズメイツ  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,250円 3,250円
2023-03-31 5256 Fusic  ホームページ 東証グロース・福証Q-Board - 1,830円 - 2,000円 2,000円
2023-03-31 6225 エコム  ホームページ 名証メイン - 1,600円 - 1,680円 1,680円
2023-03-31 9346 ココルポート  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,150円 3,150円
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース - - -
2023-04-03 9347 日本管財ホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023-04-04 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス  ホームページ 東証グロース - 880円 - 930円 930円
2023-04-12 9348 ispace  ホームページ 東証グロース - 234円 - 254円 254円