新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2023-06-27 4894 クオリプス  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,560円 1,560円
2023-06-27 5533 エリッツホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,420円 - 1,580円 1,580円
2023-06-27 5579 GSI  ホームページ 札証 - 1,300円 - 1,350円 1,350円
2023-06-26 7075 QLSホールディングス  ホームページ 名証ネクスト - 590円 - 650円 650円
2023-06-26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2023-06-23 2251 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-06-23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2023-06-22 5532 リアルゲイト  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,790円 1,790円
2023-06-22 5577 アイデミー  ホームページ 東証グロース - 810円 - 1,050円 1,050円
2023-06-21 5576 オービーシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2023-06-21 9158 シーユーシー  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,920円 1,920円
2023-06-14 2986 LAホールディングス  ホームページ 福証 東証グロース - -
2023-06-14 5575 Globee  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,150円 1,150円
2023-06-13 5574 ABEJA  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,550円 1,550円
2023-06-08 2250 iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-05-12 2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2023-05-12 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-05-12 2249 iFreeETF S&P500 ダブルインバース  ホームページ 東証 - - -
2023-04-26 2245 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-04-26 2246 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-04-26 5572 Ridge-i  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,750円 1,750円
2023-04-25 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,300円
2023-04-21 5838 楽天銀行  ホームページ 東証プライム - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2023-04-20 4040 南海化学  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,740円 1,740円
2023-04-19 5571 エキサイトホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,220円 - 1,340円 1,340円
2023-04-18 5570 ジェノバ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2023-04-14 5530 日本システムバンク  ホームページ 名証メイン - 1,800円 - 1,880円 1,880円
2023-04-13 2243 グローバルX 半導体 ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-04-13 2244 グローバルX US テック・トップ20 ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-04-12 9348 ispace  ホームページ 東証グロース - 234円 - 254円 254円
2023-04-04 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス  ホームページ 東証グロース - 880円 - 930円 930円
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース - - -
2023-04-03 9347 日本管財ホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023-03-31 5256 Fusic  ホームページ 東証グロース・福証Q-Board - 1,830円 - 2,000円 2,000円
2023-03-31 6225 エコム  ホームページ 名証メイン - 1,600円 - 1,680円 1,680円
2023-03-31 9346 ココルポート  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,150円 3,150円
2023-03-30 5257 ノバシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,700円 1,700円
2023-03-30 9345 ビズメイツ  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,250円 3,250円
2023-03-29 5027 AnyMind Group  ホームページ 東証グロース - 970円 - 1,000円 1,000円
2023-03-29 7163 住信SBIネット銀行  ホームページ 東証スタンダード - 1,200円 - 1,260円 1,200円
2023-03-28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2023-03-28 5255 モンスターラボホールディングス  ホームページ 東証グロース - 660円 - 720円 720円
2023-03-28 9344 アクシスコンサルティング  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,950円 1,950円
2023-03-27 5253 カバー  ホームページ 東証グロース - 710円 - 750円 750円
2023-03-23 5252 日本ナレッジ  ホームページ 東証グロース - 1,350円 - 1,500円 1,500円
2023-03-23 7119 ハルメクホールディングス  ホームページ 東証グロース - 1,550円 - 1,720円 1,720円
2023-03-23 9343 アイビス  ホームページ 東証グロース - 670円 - 730円 730円
2023-03-22 7120 SHINKO  ホームページ 東証スタンダード - 2,060円 - 2,200円 2,200円
2023-03-17 2239 上場インデックスファンド S&P500 先物レバレッジ2倍  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2240 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース  ホームページ 東証 - - -