株式併合
ページ内検索:
権利付最終日 銘柄コード 銘柄名 ▼ 市場 併合比率 備考
2017-09-26 3515 フジコー  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9010 富士急行  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-12-27 9361 伏木海陸運送  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7299 フジオーゼックス  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9075 福山通運  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 2291 福留ハム  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-06-27 1899 福田組  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 8562 福島銀行  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 8540 福岡中央銀行  ホームページ 福証 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 8362 福井銀行  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2021-09-28 8713 フィデアホールディングス  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2020-09-28 2060 フィード・ワン  ホームページ 東証1部 5 : 1 -
2016-09-27 5994 ファインシンター  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-08-28 9033 広島電鉄  ホームページ 東証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 8379 広島銀行  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9362 兵機海運  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 8386 百十四銀行  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6501 日立製作所  ホームページ 東証1部・名証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2019-10-29 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2023-12-26 6731 ピクセラ  ホームページ 東証スタンダード 100 : 1 -
2017-09-26 8191 光製作所  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2024-03-22 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド  ホームページ 東証スタンダード 100 : 1 -
2017-09-26 8078 阪和興業  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 5195 バンドー化学  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 6018 阪神内燃機工業  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-07-26 9042 阪急阪神ホールディングス  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 6894 パルステック工業  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9780 ハリマビステム  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 2286 林兼産業  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6131 浜井産業  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 3011 バナーズ  ホームページ 東証2部 2 : 1 -
2017-06-27 7425 初穂商事  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-14 9950 ハチバン  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 9232 パスコ  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 2831 はごろもフーズ  ホームページ 東証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-06-27 9731 白洋舎  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 5695 パウダーテック  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 5331 ノリタケカンパニーリミテド  ホームページ 東証1部・名証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 5237 ノザワ  ホームページ 東証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7985 ネポン  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2019-09-26 7638 NEW ART HOLDINGS  ホームページ 東証JQスタンダード 20 : 1 -
2017-09-26 9060 日本ロジテム  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 5355 日本坩堝  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7891 日本ユピカ  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9101 日本郵船  ホームページ 東証1部・名証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 5210 日本山村硝子  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 6751 日本無線  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-03-27 7869 日本フォームサービス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 4119 日本ピグメント  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株