株式併合
ページ内検索:
権利付最終日 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場 併合比率 備考
2017-05-26 7997 くろがね工作所  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7995 日本バルカー工業  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-06-27 7992 セーラー万年筆  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7991 マミヤ・オーピー  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7987 ナカバヤシ  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-06-26 7986 日本アイ・エス・ケイ  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7985 ネポン  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-04-24 7983 ミロク  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7981 タカラスタンダード  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-08-26 7975 リヒトラブ  ホームページ 東証2部・名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7961 兼松サステック  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-06-27 7957 フジコピアン  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7950 日本デコラックス  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7946 光陽社  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7938 リーガルコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7932 ニッピ  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7916 光村印刷  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7914 共同印刷  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7913 図書印刷  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7912 大日本印刷  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7911 凸版印刷  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7905 大建工業  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-10-26 7901 マツモト  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7898 ウッドワン  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7896 セブン工業  ホームページ 東証2部・名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-08-28 7894 丸東産業  ホームページ 福証 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7891 日本ユピカ  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7887 南海プライウッド  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7886 ヤマト・インダストリー  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-07-26 7878 光彩工芸  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7877 永大化工  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-03-27 7869 日本フォームサービス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7769 リズム時計工業  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7768 ジェコー  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7758 セコニックホールディングス  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7735 SCREENホールディングス  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7726 黒田精工  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7723 愛知時計電機  ホームページ 東証1部・名証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7721 東京計器  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-08-28 7719 東京衡機  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7702 ジェイ・エム・エス  ホームページ 東証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2019-09-26 7638 NEW ART HOLDINGS  ホームページ 東証JQスタンダード 20 : 1 -
2017-09-26 7597 東京貴宝  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7578 ニチリョク  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7565 萬世電機  ホームページ 東証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 7562 安楽亭  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7519 五洋インテックス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-08-28 7515 マルヨシセンター  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7509 アイエーグループ  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-03-28 7505 扶桑電通  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株