株式分割
ページ内検索:
権利付最終日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 分割比率 備考
2023-09-27 2267 ヤクルト本社  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-09-27 2760 東京エレクトロン デバイス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 2813 和弘食品  ホームページ 東証スタンダード・札証 1 : 3 -
2023-09-27 3088 マツキヨココカラ&カンパニー  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 3431 宮地エンジニアリンググループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-09-27 4442 バルテス  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2023-09-27 5189 櫻護謨  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2023-09-27 5351 品川リフラクトリーズ  ホームページ 東証プライム・札証 1 : 5 -
2023-09-27 5945 天龍製鋸  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2023-09-27 6590 芝浦メカトロニクス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 6857 アドバンテスト  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2023-09-27 6902 デンソー  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 4 -
2023-09-27 6963 ローム  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2023-09-27 6981 村田製作所  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 7059 コプロ・ホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 2 -
2023-09-27 7267 本田技研工業  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 7735 SCREENホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-09-27 8007 高島  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2023-09-27 8059 第一実業  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-09-27 9022 東海旅客鉄道  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 5 -
2023-09-27 9039 サカイ引越センター  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-09-27 9553 マイクロアド  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2023-09-27 9628 燦ホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-09-27 9708 帝国ホテル  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2023-10-03 6573 アジャイルメディア・ネットワーク  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2023-10-10 5028 セカンドサイトアナリティカ  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2023-10-27 3180 ビューティガレージ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-10-27 3480 ジェイ・エス・ビー  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-10-27 3924 ランドコンピュータ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-10-27 4413 ボードルア  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2023-10-27 6535 アイモバイル  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-10-27 7878 光・彩  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2023-10-27 7901 マツモト  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2023-10-27 8972 ケネディクス・オフィス投資法人  ホームページ 東証 1 : 2 -
2023-10-27 9828 元気寿司  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2023-10-30 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース 1 : 4 -
2023-11-16 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-11-28 2264 森永乳業  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-11-28 4415 ブロードエンタープライズ  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2023-11-28 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-11-28 7868 広済堂ホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2023-12-05 2633 NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 1 : 10 -
2023-12-27 2124 ジェイエイシーリクルートメント  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2023-12-27 2201 森永製菓  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-12-27 2733 あらた  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2023-12-27 2897 日清食品ホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-12-27 4023 クレハ  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-12-27 4093 東邦アセチレン  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2023-12-27 4186 東京応化工業  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2023-12-27 4492 ゼネテック  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -