株式併合
ページ内検索:
権利付最終日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 併合比率 備考
2024-12-13 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 東証 100 : 1 -
2024-10-16 8894 REVOLUTION  ホームページ 東証スタンダード 10 : 1 -
2024-09-26 5940 不二サッシ  ホームページ 東証スタンダード 10 : 1 -
2024-09-26 8746 第一商品  ホームページ 東証スタンダード 3 : 1 -
2024-07-29 3350 メタプラネット  ホームページ 東証スタンダード 10 : 1 -
2024-04-25 8783 GFA  ホームページ 東証スタンダード 10 : 1 -
2024-03-22 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド  ホームページ 東証スタンダード 100 : 1 -
2023-12-26 6731 ピクセラ  ホームページ 東証スタンダード 100 : 1 -
2023-11-29 1689 WisdomTree 天然ガス上場投資信託  ホームページ 東証 1783 : 1 -
2023-11-29 1695 WisdomTree 小麦上場投資信託  ホームページ 東証 46 : 1 -
2023-11-29 1696 WisdomTree とうもろこし上場投資信託  ホームページ 東証 22 : 1 -
2023-09-27 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証プライム 5 : 1 -
2023-09-27 3521 エコナックホールディングス  ホームページ 東証プライム 2 : 1 -
2023-09-27 6819 伊豆シャボテンリゾート  ホームページ 東証スタンダード 2 : 1 -
2023-09-27 7502 プラザクリエイト本社  ホームページ 東証スタンダード 5 : 1 -
2023-09-27 9306 東陽倉庫  ホームページ 東証スタンダード・名証プレミア 5 : 1 -
2022-09-28 8585 オリエントコーポレーション  ホームページ 東証プライム 10 : 1 -
2022-09-28 8739 スパークス・グループ  ホームページ 東証プライム 5 : 1 -
2022-05-27 8925 アルデプロ  ホームページ 東証2部 10 : 1 -
2021-09-28 2768 双日  ホームページ 東証1部 5 : 1 -
2021-09-28 3528 ミライノベート  ホームページ 東証2部 10 : 1 -
2021-09-28 4347 ブロードメディア  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2021-09-28 8713 フィデアホールディングス  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2021-04-27 2315 CAICA  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2020-09-28 2060 フィード・ワン  ホームページ 東証1部 5 : 1 -
2020-09-28 5703 日本軽金属ホールディングス  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2020-09-28 7161 じもとホールディングス  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2020-09-28 8411 みずほフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2020-09-28 8704 トレイダーズホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 -
2020-08-12 4712 KeyHolder  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2020-07-17 6628 オンキヨー  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 -
2019-10-29 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2019-09-26 5480 日本冶金工業  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2019-09-26 7638 NEW ART HOLDINGS  ホームページ 東証JQスタンダード 20 : 1 -
2019-06-25 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2019-06-25 4582 シンバイオ製薬  ホームページ 東証JQグロース 4 : 1 -
2019-04-04 3350 レッド・プラネット・ジャパン  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2019-02-25 3647 ジー・スリーホールディングス  ホームページ 東証2部 5 : 1 -
2018-09-25 1775 富士古河E&C  ホームページ 東証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1776 三井住建道路  ホームページ 東証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1787 ナカボーテック  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1805 飛島建設  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2018-09-25 1812 鹿島建設  ホームページ 東証1部・名証1部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1813 不動テトラ  ホームページ 東証1部 10 : 1 -
2018-09-25 1822 大豊建設  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1850 南海辰村建設  ホームページ 東証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1852 淺沼組  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1866 北野建設  ホームページ 東証1部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 2281 プリマハム  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 2288 丸大食品  ホームページ 東証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株