新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-12-22 9339 コーチ・エィ  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,840円 1,840円
2022-12-21 2937 サンクゼール  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,800円 1,800円
2022-12-21 5242 アイズ  ホームページ 東証グロース - 2,020円 - 2,200円 2,200円
2022-12-21 5243 note  ホームページ 東証グロース - 300円 - 340円 340円
2022-12-20 5240 monoAI technology  ホームページ 東証グロース - 630円 - 660円 660円
2022-12-20 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,600円 4,600円
2022-12-19 9337 トリドリ  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,500円 1,500円
2022-12-16 2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2022-12-16 5138 Rebase  ホームページ 東証グロース - 880円 - 920円 920円
2022-12-16 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース - 2,920円 - 3,150円 3,150円
2022-12-16 7114 フーディソン  ホームページ 東証グロース - 2,210円 - 2,300円 2,300円
2022-12-15 5137 スマートドライブ  ホームページ 東証グロース - 1,260円 - 1,320円 1,320円
2022-12-14 9204 スカイマーク  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,170円 1,170円
2022-12-14 9336 大栄環境  ホームページ 東証プライム - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2022-12-13 5527 property technologies  ホームページ 東証グロース - 2,890円 - 2,950円 2,950円
2022-12-06 8798 アドバンスクリエイト  ホームページ 札証 東証プライム・福証 - -
2022-12-01 4892 サイフューズ  ホームページ 東証グロース - 1,470円 - 1,620円 1,620円
2022-11-30 9565 ウェルプレイド・ライゼスト  ホームページ 東証グロース - 1,070円 - 1,170円 1,170円
2022-11-25 5136 tripla  ホームページ 東証グロース - 730円 - 800円 800円
2022-11-22 4891 ティムス  ホームページ 東証グロース - 640円 - 670円 670円
2022-11-21 8076 カノークス  ホームページ 東証スタンダード 名証メイン - -
2022-11-16 2869 iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ  ホームページ 東証 - - -
2022-11-16 2870 iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース  ホームページ 東証 - - -
2022-11-15 2936 ベースフード  ホームページ 東証グロース - 760円 - 800円 800円
2022-11-15 5134 POPER  ホームページ 東証グロース - 630円 - 700円 700円
2022-11-08 2867 グローバルX 自動運転&EV ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-11-08 2868 グローバルX S&P500・カバード・コール ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022-10-28 5132 pluszero  ホームページ 東証グロース - 1,560円 - 1,650円 1,650円
2022-10-27 9564 FCE Holdings  ホームページ 東証スタンダード - 1,460円 - 1,560円 1,560円
2022-10-26 5131 リンカーズ  ホームページ 東証グロース - 290円 - 300円 300円
2022-10-26 9563 Atlas Technologies  ホームページ 東証グロース - 1,320円 - 1,440円 1,440円
2022-10-20 9562 ビジネスコーチ  ホームページ 東証グロース - 1,910円 - 2,070円 2,070円
2022-10-19 5834 SBIリーシングサービス  ホームページ 東証グロース - 2,800円 - 2,980円 2,980円
2022-10-12 6526 ソシオネクスト  ホームページ 東証プライム - 3,480円 - 3,650円 3,650円
2022-10-07 7112 キューブ  ホームページ 東証グロース - 2,000円 - 2,140円 2,140円
2022-10-06 4447 ピー・ビーシステムズ  ホームページ 東証グロース 福証Q-Board - 811円
2022-10-06 5129 FIXER  ホームページ 東証グロース - 1,280円 - 1,340円 1,340円
2022-10-03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 5830 いよぎんホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 5831 しずおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 7111 INEST  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022-10-03 7389 あいちフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア - - -
2022-10-01 7795 KYORITSU  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022-09-30 2864 グローバルX ロジスティクス・REIT ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-09-30 2865 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-09-30 2866 グローバルX 米国優先証券 ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-09-30 5127 グッピーズ  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2022-09-29 5126 ポーターズ  ホームページ 東証グロース - 1,510円 - 1,570円 1,570円