| 上場部変更 | 
				 | 
			
| 変更日 ▼ | 銘柄コード ■ | 銘柄名 ■ | 新市場 ■ | 現市場 ■ | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | 3484 | 
			
			テンポイノベーション
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-10-05 | 6188 | 
			
			富士ソフトサービスビューロ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-09-27 | 6035 | 
			
			アイ・アールジャパンホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-09-25 | 3677 | 
			
			システム情報
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-09-25 | 6904 | 
			
			原田工業
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-09-21 | 6266 | 
			
			タツモ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-09-21 | 7747 | 
			
			朝日インテック
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証2部・名証2部 | 
| 2018-09-19 | 2820 | 
			
			やまみ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-09-18 | 3965 | 
			
			キャピタル・アセット・プランニング
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-09-13 | 7192 | 
			
			日本モーゲージサービス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-09-10 | 6544 | 
			
			ジャパンエレベーターサービスホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-09-06 | 3545 | 
			
			デファクトスタンダード
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-09-05 | 2180 | 
			
			サニーサイドアップ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQグロース | 
| 2018-09-03 | 3962 | 
			
			チェンジ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-09-01 | 2159 | 
			
			フルスピード
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証マザーズ | 
| 2018-08-29 | 3922 | 
			
			PR TIMES
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-08-27 | 6541 | 
			
			グレイステクノロジー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-08-08 | 7888 | 
			
			三光合成
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-08-01 | 3850 | 
			
			エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証マザーズ | 
| 2018-07-31 | 3467 | 
			
			アグレ都市デザイン
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-24 | 3464 | 
			
			プロパティエージェント
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-20 | 3480 | 
			
			ジェイ・エス・ビー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-18 | 3939 | 
			
			カナミックネットワーク
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-07-18 | 6551 | 
			
			ツナグ・ソリューションズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-07-13 | 3539 | 
			
			ジャパンミート
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-09 | 7590 | 
			
			タカショー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-06 | 2153 | 
			
			E・Jホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-06 | 3168 | 
			
			黒谷
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-03 | 2163 | 
			
			アルトナー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-07-02 | 6535 | 
			
			アイモバイル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-06-28 | 3469 | 
			
			デュアルタップ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-28 | 3854 | 
			
			アイル
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQグロース | 
| 2018-06-28 | 3992 | 
			
			ニーズウェル
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-27 | 3679 | 
			
			じげん
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-06-27 | 4847 | 
			
			インテリジェント ウェイブ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-22 | 9417 | 
			
			スマートバリュー
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-19 | 1848 | 
			
			富士ピー・エス
			  
			 | 
        		東証1部・福証 | 東証2部・福証 | 
| 2018-06-18 | 5698 | 
			
			エンビプロ・ホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-06-12 | 6194 | 
			
			アトラエ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2018-06-11 | 2307 | 
			
			クロスキャット
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-11 | 3940 | 
			
			ノムラシステムコーポレーション
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-06-11 | 4082 | 
			
			第一稀元素化学工業
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-06-11 | 4849 | 
			
			エン・ジャパン
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-06-08 | 3901 | 
			
			マークラインズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-06-01 | 3071 | 
			
			ストリーム
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証マザーズ | 
| 2018-05-30 | 3924 | 
			
			ランドコンピュータ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-05-28 | 6175 | 
			
			ネットマーケティング
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-05-28 | 8908 | 
			
			毎日コムネット
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2018-04-24 | 3475 | 
			
			グッドコムアセット
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2018-04-10 | 7940 | 
			
			ウェーブロックホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 |