| 上場部変更 | 
				 | 
			
| 変更日 ▼ | 銘柄コード ■ | 銘柄名 ■ | 新市場 ■ | 現市場 ■ | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-24 | 3054 | 
			
			ハイパー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-03-18 | 2477 | 
			
			手間いらず
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-03-17 | 3839 | 
			
			ODKソリューションズ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2020-03-13 | 2689 | 
			
			カワニシホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-03-11 | 9266 | 
			
			一家ダイニングプロジェクト
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-03-05 | 1938 | 
			
			日本リーテック
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-02-28 | 4813 | 
			
			ACCESS
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-02-27 | 4430 | 
			
			東海ソフト
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証2部・名証2部 | 
| 2020-02-14 | 7035 | 
			
			and factory
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-01-27 | 9262 | 
			
			シルバーライフ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-12-27 | 3559 | 
			
			ピーバンドットコム
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-12-26 | 3267 | 
			
			フィル・カンパニー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-12-25 | 4382 | 
			
			HEROZ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-12-24 | 3633 | 
			
			GMOペパボ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-12-24 | 6564 | 
			
			ミダック
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証2部・名証2部 | 
| 2019-12-19 | 1446 | 
			
			キャンディル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-11-29 | 2294 | 
			
			柿安本店
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-11-28 | 3984 | 
			
			ユーザーローカル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-11-26 | 1717 | 
			
			明豊ファシリティワークス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-11-14 | 2146 | 
			
			UTグループ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-11-01 | 5974 | 
			
			中国工業
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証1部 | 
| 2019-10-17 | 7033 | 
			
			マネジメントソリューションズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-10-15 | 4420 | 
			
			イーソル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-10-07 | 3697 | 
			
			SHIFT
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-10-07 | 7959 | 
			
			オリバー
			  
			 | 
        		名証1部 | 名証2部 | 
| 2019-10-01 | 6699 | 
			
			ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-09-20 | 3565 | 
			
			アセンテック
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-09-06 | 9275 | 
			
			ナルミヤ・インターナショナル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-08-30 | 3275 | 
			
			ハウスコム
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-08-28 | 4384 | 
			
			ラクスル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-08-23 | 2311 | 
			
			エプコ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-08-16 | 6552 | 
			
			GameWith
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-08-05 | 4396 | 
			
			システムサポート
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-08-01 | 6366 | 
			
			千代田化工建設
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証1部 | 
| 2019-07-26 | 2471 | 
			
			エスプール
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-07-26 | 7812 | 
			
			クレステック
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-07-16 | 3440 | 
			
			日創プロニティ
			  
			 | 
        		福証 | 福証Q-Board | 
| 2019-07-02 | 3854 | 
			
			アイル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-28 | 2820 | 
			
			やまみ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-27 | 8945 | 
			
			日本社宅サービス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-26 | 3968 | 
			
			セグエグループ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-21 | 3547 | 
			
			串カツ田中ホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-06-19 | 6356 | 
			
			日本ギア工業
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-17 | 3992 | 
			
			ニーズウェル
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2019-06-14 | 3275 | 
			
			ハウスコム
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-06-14 | 9450 | 
			
			ファイバーゲート
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-06-05 | 4386 | 
			
			SIG
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2019-05-21 | 3996 | 
			
			サインポスト
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-04-18 | 3665 | 
			
			エニグモ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2019-04-12 | 3985 | 
			
			テモナ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ |