| 上場部変更 | 
				 | 
			
| 変更日 ▼ | 銘柄コード ■ | 銘柄名 ■ | 新市場 ■ | 現市場 ■ | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 6502 | 
			
			東芝
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証2部・名証2部 | 
| 2021-01-21 | 4443 | 
			
			Sansan
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2021-01-21 | 9055 | 
			
			アルプス物流
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2021-01-15 | 4434 | 
			
			サーバーワークス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2021-01-14 | 2804 | 
			
			ブルドックソース
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2021-01-14 | 6556 | 
			
			ウェルビー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-29 | 3839 | 
			
			ODKソリューションズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-12-27 | 6192 | 
			
			ハイアス・アンド・カンパニー
			  
			 | 
        		東証マザーズ | 東証1部 | 
| 2020-12-25 | 4390 | 
			
			アイ・ピー・エス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-25 | 4449 | 
			
			ギフティ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-23 | 2980 | 
			
			SREホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-23 | 3965 | 
			
			キャピタル・アセット・プランニング
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-12-17 | 4251 | 
			
			恵和
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-12-17 | 7076 | 
			
			名南M&A
			  
			 | 
        		名証2部 | 名証セントレックス | 
| 2020-12-16 | 4481 | 
			
			ベース
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-12-15 | 4931 | 
			
			新日本製薬
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-11 | 3633 | 
			
			GMOペパボ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-12-07 | 2489 | 
			
			アドウェイズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-12-04 | 2722 | 
			
			アイケイ
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証2部・名証2部 | 
| 2020-11-24 | 3150 | 
			
			グリムス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-11-20 | 6096 | 
			
			レアジョブ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-11-12 | 7037 | 
			
			テノ.ホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部・福証 | 東証マザーズ・福証Q-Board | 
| 2020-10-19 | 4427 | 
			
			EduLab
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-10-19 | 4765 | 
			
			モーニングスター
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証JQスタンダード | 
| 2020-10-08 | 7172 | 
			
			ジャパンインベストメントアドバイザー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-09-28 | 3446 | 
			
			ジェイテックコーポレーション
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-09-18 | 9279 | 
			
			ギフト
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-09-15 | 6095 | 
			
			メドピア
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-09-11 | 7059 | 
			
			コプロ・ホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証マザーズ・名証セントレックス | 
| 2020-09-07 | 7038 | 
			
			フロンティア・マネジメント
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-08-01 | 3634 | 
			
			ソケッツ
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-31 | 4440 | 
			
			ヴィッツ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-30 | 7044 | 
			
			ピアラ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-29 | 4446 | 
			
			Link-U
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-21 | 6192 | 
			
			ハイアス・アンド・カンパニー
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-08 | 6560 | 
			
			エル・ティー・エス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-07-03 | 4439 | 
			
			東名
			  
			 | 
        		東証1部・名証1部 | 東証マザーズ・名証セントレックス | 
| 2020-06-30 | 9273 | 
			
			コーア商事ホールディングス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-06-24 | 3150 | 
			
			グリムス
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2020-06-24 | 8157 | 
			
			都築電気
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-06-23 | 2121 | 
			
			ミクシィ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-05-25 | 6254 | 
			
			野村マイクロ・サイエンス
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2020-05-18 | 7673 | 
			
			ダイコー通産
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-05-01 | 8914 | 
			
			エリアリンク
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証マザーズ | 
| 2020-04-28 | 7034 | 
			
			プロレド・パートナーズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-04-27 | 4441 | 
			
			トビラシステムズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-04-24 | 8167 | 
			
			リテールパートナーズ
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証2部 | 
| 2020-04-22 | 8931 | 
			
			和田興産
			  
			 | 
        		東証2部 | 東証JQスタンダード | 
| 2020-04-09 | 3182 | 
			
			オイシックス・ラ・大地
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ | 
| 2020-04-03 | 7060 | 
			
			ギークス
			  
			 | 
        		東証1部 | 東証マザーズ |