新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017-08-30 3990 UUUM  ホームページ 東証マザーズ - 1,880円 - 2,050円 2,050円
2017-08-25 1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2017-08-25 1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2017-08-09 6696 トランザス  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,300円 1,300円
2017-08-03 3989 シェアリングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,560円 - 1,600円 1,600円
2017-07-20 3480 ジェイ・エス・ビー  ホームページ 東証2部 - 3,100円 - 3,200円 3,200円
2017-07-20 7810 クロスフォー  ホームページ 東証JQスタンダード - 710円 - 730円 730円
2017-07-19 3566 ユニフォームネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,460円 - 2,800円 2,800円
2017-07-12 6553 ソウルドアウト  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2017-06-30 3988 SYSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,360円 - 2,560円 2,560円
2017-06-30 6551 ツナグ・ソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,970円 - 2,130円 2,130円
2017-06-30 6552 GameWith  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,920円 1,920円
2017-06-29 1495 上場インデックスファンドアジアリート  ホームページ 東証 - - -
2017-06-27 6550 Fringe81  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2017-06-21 3987 エコモット  ホームページ 札証アンビシャス - 2,470円 - 2,730円 2,730円
2017-06-20 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2017-06-15 3986 ビーブレイクシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,670円 1,670円
2017-05-23 1493 One ETF JPX日経中小型  ホームページ 東証 - - -
2017-05-23 1494 One ETF 高配当日本株  ホームページ 東証 - - -
2017-04-25 3565 アセンテック  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 2,000円 2,000円
2017-04-20 5994 ファインシンター  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2017-04-18 6548 旅工房  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,370円 1,370円
2017-04-12 3564 LIXILビバ  ホームページ 東証1部 - 1,950円 - 2,200円 2,050円
2017-04-10 7940 ウェーブロックホールディングス  ホームページ 東証2部 - 720円 - 750円 750円
2017-04-06 3985 テモナ  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,550円 2,550円
2017-04-05 1492 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-03-31 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,140円 1,140円
2017-03-30 3563 スシローグローバルホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,600円 - 3,900円 3,600円
2017-03-30 3984 ユーザーローカル  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,940円 2,940円
2017-03-29 3964 オークネット  ホームページ 東証1部 - 1,070円 - 1,100円 1,100円
2017-03-29 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 93,000円
2017-03-28 3562 No.1  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,450円 - 1,570円 1,570円
2017-03-28 6694 ズーム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,460円 - 1,520円 1,520円
2017-03-27 3479 ティーケーピー  ホームページ 東証マザーズ - 5,890円 - 6,060円 6,060円
2017-03-24 3983 オロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 2,070円 2,070円
2017-03-24 4597 ソレイジア・ファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 175円 - 185円 185円
2017-03-23 6547 グリーンズ  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,350円 - 1,400円 1,400円
2017-03-22 1413 桧家ホールディングス  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-03-22 3978 マクロミル  ホームページ 東証1部 - 1,900円 - 2,100円 1,950円
2017-03-22 6546 フルテック  ホームページ 東証2部 - 540円 - 600円 600円
2017-03-21 3561 力の源ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 540円 - 600円 600円
2017-03-21 5757 CKサンエツ  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-03-21 6545 インターネットインフィニティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,320円 1,320円
2017-03-17 3981 ビーグリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,820円 - 1,880円 1,880円
2017-03-17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 530円 - 550円 550円
2017-03-16 3560 ほぼ日  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,250円 - 2,350円 2,350円
2017-03-16 3979 うるる  ホームページ 東証マザーズ - 2,840円 - 3,000円 3,000円
2017-03-15 9325 ファイズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2017-03-13 1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)  ホームページ 東証 - - -
2017-03-10 9078 エスライン  ホームページ 東証2部 名証2部 - -