新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018-09-28 7038 フロンティア・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2018-09-27 6233 極東産機  ホームページ 東証JQスタンダード - 395円 - 405円 405円
2018-09-27 7326 SBIインシュアランスグループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,160円 2,160円
2018-09-27 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人  ホームページ 東証 - 97,000円 - 100,000円 97,000円
2018-09-26 4398 ブロードバンドセキュリティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 690円 - 750円 750円
2018-09-25 7325 アイリックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,770円 1,770円
2018-09-21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2018-09-20 3496 アズーム  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,000円 3,000円
2018-09-13 3494 マリオン  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,200円 - 2,380円 2,380円
2018-09-13 3495 香陵住販  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2018-09-07 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2018-09-06 7035 and factory  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,570円 2,570円
2018-09-06 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証2部 - 1,540円 - 1,560円 1,560円
2018-08-22 4397 チームスピリット  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2018-08-03 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2018-08-02 4396 システムサポート  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,750円 1,750円
2018-08-02 5699 イボキン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,760円 - 1,930円 1,930円
2018-07-27 3492 タカラレーベン不動産投資法人  ホームページ 東証 - 96,000円 - 100,000円 96,000円
2018-07-27 7034 プロレド・パートナーズ  ホームページ 東証マザーズ - 4,100円 - 4,250円 4,250円
2018-07-26 4394 エクスモーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,140円 - 3,340円 3,340円
2018-07-26 4395 アクリート  ホームページ 東証マザーズ - 690円 - 770円 770円
2018-07-25 3491 GA technologies  ホームページ 東証マザーズ - 2,310円 - 2,510円 2,510円
2018-07-24 4393 バンク・オブ・イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2018-07-23 7033 マネジメントソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,100円 2,100円
2018-07-10 2519 NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-07-10 2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-07-10 7806 MTG  ホームページ 東証マザーズ - 5,290円 - 5,800円 5,800円
2018-07-05 1446 キャンディル  ホームページ 東証マザーズ - 1,160円 - 1,180円 1,180円
2018-07-04 4391 ロジザード  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2018-06-29 7030 スプリックス  ホームページ 東証1部 - 2,180円 - 2,400円 2,400円
2018-06-27 4388 エーアイ  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,000円 1,000円
2018-06-27 4389 プロパティデータバンク  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,780円 1,780円
2018-06-27 4390 アイ・ピー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 3,730円 - 3,900円 3,900円
2018-06-26 9274 国際紙パルプ商事  ホームページ 東証1部 - 314円 - 344円 344円
2018-06-22 3987 エコモット  ホームページ 東証マザーズ 札証アンビシャス - -
2018-06-22 6580 ライトアップ  ホームページ 東証マザーズ - 2,660円 - 2,820円 2,820円
2018-06-21 3447 信和  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2018-06-21 4386 SIG  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 2,000円 2,000円
2018-06-21 4387 ZUU  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2018-06-21 9273 コーア商事ホールディングス  ホームページ 東証2部 - 2,590円 - 2,670円 2,670円
2018-06-20 6579 ログリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,860円 1,860円
2018-06-19 4385 メルカリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,700円 - 3,000円 3,000円
2018-06-08 8886 ウッドフレンズ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018-05-31 4384 ラクスル  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2018-05-15 2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-04-27 6578 エヌリンクス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,670円 - 1,810円 1,810円
2018-04-25 6577 ベストワンドットコム  ホームページ 東証マザーズ - 4,130円 - 4,330円 4,330円
2018-04-25 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ - 2,600円 - 2,850円 2,850円
2018-04-20 4382 HEROZ  ホームページ 東証マザーズ - 3,940円 - 4,500円 4,500円