新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2019-03-26 2778 パレモ・ホールディングス  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019-03-25 4437 gooddaysホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,280円 2,280円
2019-03-20 7060 ギークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 1,930円 1,930円
2019-03-19 1451 KHC  ホームページ 東証2部 - 800円 - 850円 850円
2019-03-19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,050円 1,050円
2019-03-19 7059 コプロ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 2,050円 - 2,090円 2,090円
2019-03-18 7058 共栄セキュリティーサービス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,040円 - 2,100円 2,100円
2019-03-15 4435 カオナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,980円 1,980円
2019-03-14 7057 エヌ・シー・エヌ  ホームページ 東証JQスタンダード - 700円 - 800円 800円
2019-03-13 4434 サーバーワークス  ホームページ 東証マザーズ - 4,320円 - 4,780円 4,780円
2019-03-12 2972 サンケイリアルエステート投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 100,000円 100,000円
2019-03-12 7673 ダイコー通産  ホームページ 東証2部 - 1,510円 - 1,540円 1,540円
2019-03-05 1887 日本国土開発  ホームページ 東証1部 - 490円 - 510円 510円
2019-03-01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-02-28 4431 スマレジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,370円 1,370円
2019-02-28 7050 フロンティアインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,290円 - 2,410円 2,410円
2019-02-27 4430 東海ソフト  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,410円 - 1,500円 1,500円
2019-02-26 4429 リックソフト  ホームページ 東証マザーズ - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2019-02-22 7049 識学  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2019-02-13 2971 エスコンジャパンリート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 101,000円
2019-02-13 9286 エネクス・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 92,000円 92,000円
2019-02-08 2528 ダイワ上場投信-東証REIT Core指数  ホームページ 東証 - - -
2019-02-06 2224 コモ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019-02-06 2524 NZAM 上場投信 TOPIX  ホームページ 東証 - - -
2019-02-06 2525 NZAM 上場投信 日経225  ホームページ 東証 - - -
2019-02-06 2526 NZAM 上場投信 JPX日経400  ホームページ 東証 - - -
2019-02-06 2527 NZAM 上場投信 東証REIT Core指数  ホームページ 東証 - - -
2019-01-11 2523 MAXISトピックス(除く金融)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2018-12-25 4428 リンク  ホームページ 東証マザーズ - 3,380円 - 3,580円 3,580円
2018-12-25 7048 ベルトラ  ホームページ 東証マザーズ - 360円 - 384円 384円
2018-12-21 4427 EduLab  ホームページ 東証マザーズ - 2,800円 - 3,200円 3,200円
2018-12-21 6232 自律制御システム研究所  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,400円 3,400円
2018-12-21 6564 ミダック  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2018-12-21 7037 テノ.ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,870円 - 1,920円 1,920円
2018-12-21 7047 ポート  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,420円 - 1,480円 1,480円
2018-12-20 4424 Amazia  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,320円 1,320円
2018-12-20 7671 AmidAホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,460円 1,460円
2018-12-19 4425 Kudan  ホームページ 東証マザーズ - 3,260円 - 3,720円 3,720円
2018-12-19 9434 ソフトバンク  ホームページ 東証1部 - 1,500円 1,500円
2018-12-18 1450 田中建設工業  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,210円 - 2,400円 2,400円
2018-12-18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,200円 3,200円
2018-12-17 2970 グッドライフカンパニー  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,550円 - 1,600円 1,600円
2018-12-17 7045 ツクイスタッフ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,580円 - 2,630円 2,630円
2018-12-13 1449 FUJIジャパン  ホームページ 札証アンビシャス - 720円 - 740円 740円
2018-12-13 7670 オーウエル  ホームページ 東証2部 - 700円 - 750円 750円
2018-12-13 7931 未来工業  ホームページ 東証1部 名証2部 - -
2018-12-12 4423 アルテリア・ネットワークス  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,500円 1,250円
2018-12-11 7043 アルー  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,370円 1,370円
2018-12-11 7044 ピアラ  ホームページ 東証マザーズ - 2,350円 - 2,550円 2,550円
2018-11-28 3498 霞ヶ関キャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,240円 3,240円