| 株式分割 | 
				 | 
			
| 権利付最終日 ▼ | 銘柄コード ■ | 銘柄名 ■ | 市場 ■ | 分割比率 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 9983 | 
				
				ファーストリテイリング
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 3 | - | 
| 2023-01-27 | 3848 | 
				
				データ・アプリケーション
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2023-01-27 | 4267 | 
				
				ライトワークス
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2023-01-27 | 4384 | 
				
				ラクスル
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2023-01-27 | 7126 | 
				
				グローバルスタイル
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2023-01-12 | 4051 | 
				
				GMOフィナンシャルゲート
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 3445 | 
				
				RS Technologies
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 3566 | 
				
				ユニフォームネクスト
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 4 | - | 
| 2022-12-28 | 4251 | 
				
				恵和
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 4527 | 
				
				ロート製薬
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 5380 | 
				
				新東
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 5969 | 
				
				ロブテックス
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 6200 | 
				
				インソース
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 7063 | 
				
				Birdman
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 7096 | 
				
				ステムセル研究所
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 7849 | 
				
				スターツ出版
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-28 | 9223 | 
				
				ASNOVA
				  
				 | 
				名証ネクスト | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-12-22 | 3496 | 
				
				アズーム
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 2975 | 
				
				スター・マイカ・ホールディングス
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 2991 | 
				
				ランドネット
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 4412 | 
				
				サイエンスアーツ
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 4933 | 
				
				I-ne
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 5967 | 
				
				TONE
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 5 | - | 
| 2022-11-28 | 6960 | 
				
				フクダ電子
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-28 | 9211 | 
				
				エフ・コード
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-11-22 | 4491 | 
				
				コンピューターマネージメント
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-27 | 2436 | 
				
				共同ピーアール
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-27 | 3475 | 
				
				グッドコムアセット
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-27 | 4417 | 
				
				グローバルセキュリティエキスパート
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-27 | 6532 | 
				
				ベイカレント・コンサルティング
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 10 | - | 
| 2022-10-27 | 7692 | 
				
				アースインフィニティ
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 3 | - | 
| 2022-10-27 | 8972 | 
				
				ケネディクス・オフィス投資法人
				  
				 | 
				東証 | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-27 | 9824 | 
				
				泉州電業
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-10-11 | 7031 | 
				
				インバウンドテック
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 3 | - | 
| 2022-10-06 | 1656 | 
				
				iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF
				  
				 | 
				東証 | 1 | : | 10 | 売買単元変更:1口→10口 | 
| 2022-10-06 | 2620 | 
				
				iシェアーズ米国債1-3年ETF
				  
				 | 
				東証 | 1 | : | 10 | 売買単元変更:1口→10口 | 
| 2022-09-28 | 1515 | 
				
				日鉄鉱業
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 1743 | 
				
				コーアツ工業
				  
				 | 
				東証スタンダード・福証 | 1 | : | 3 | - | 
| 2022-09-28 | 2195 | 
				
				アミタホールディングス
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 3 | - | 
| 2022-09-28 | 3477 | 
				
				フォーライフ
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 3635 | 
				
				コーエーテクモホールディングス
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 3772 | 
				
				ウェルス・マネジメント
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 3774 | 
				
				インターネットイニシアティブ
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 4323 | 
				
				日本システム技術
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 4371 | 
				
				コアコンセプト・テクノロジー
				  
				 | 
				東証グロース | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 4481 | 
				
				ベース
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 2 | - | 
| 2022-09-28 | 4680 | 
				
				ラウンドワン
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 3 | - | 
| 2022-09-28 | 5217 | 
				
				テクノクオーツ
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 5 | - | 
| 2022-09-28 | 6368 | 
				
				オルガノ
				  
				 | 
				東証プライム | 1 | : | 4 | - | 
| 2022-09-28 | 7071 | 
				
				アンビスホールディングス
				  
				 | 
				東証スタンダード | 1 | : | 2 | - |