新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021-07-20 7378 アシロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,120円 - 1,160円 1,160円
2021-07-16 2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-07-16 4074 ラキール  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2021-07-14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2021-07-08 7792 コラントッテ  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,100円 1,100円
2021-07-06 7376 BCC  ホームページ 東証マザーズ - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2021-07-01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-07-01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-06-30 4071 プラスアルファ・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,300円 2,300円
2021-06-29 4069 BlueMeme  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,820円 2,820円
2021-06-29 4937 Waqoo  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,920円 1,920円
2021-06-29 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド  ホームページ 東証マザーズ - 940円 - 960円 960円
2021-06-28 7374 コンフィデンス  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,760円 1,760円
2021-06-25 5759 日本電解  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,480円 1,900円
2021-06-25 7096 ステムセル研究所  ホームページ 東証マザーズ - 2,540円 - 2,800円 2,800円
2021-06-24 4068 ベイシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,040円 2,040円
2021-06-24 4200 HCSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2021-06-24 4932 アルマード  ホームページ 東証JQスタンダード - 840円 - 880円 880円
2021-06-24 7318 セレンディップ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,130円 1,130円
2021-06-23 2638 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-06-23 2639 グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-06-23 2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-06-23 2641 グローバルX グローバルリーダーズESG-日本株式ETF  ホームページ 東証 - - -
2021-06-23 2642 SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株  ホームページ 東証 - - -
2021-06-23 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,120円 3,120円
2021-06-23 7373 アイドマ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,830円 - 1,930円 1,930円
2021-06-23 7791 ドリームベッド  ホームページ 東証2部 - 1,400円 - 1,460円 1,460円
2021-06-22 2989 東海道リート投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 100,000円 100,000円
2021-06-22 4489 ペイロール  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2021-06-22 4882 ペルセウスプロテオミクス  ホームページ 東証マザーズ - 830円 - 870円 870円
2021-06-22 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,720円 1,720円
2021-06-18 7370 Enjin  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,380円 1,380円
2021-06-16 7371 全研本社  ホームページ 東証マザーズ - 1,290円 - 1,350円 1,350円
2021-06-10 4198 テンダ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,050円 - 3,250円 3,250円
2021-06-10 4199 ワンダープラネット  ホームページ 東証マザーズ - 2,410円 - 2,560円 2,560円
2021-06-02 7369 メイホーホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,710円 - 2,080円 2,080円
2021-04-27 5074 テスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,470円 - 1,700円 1,700円
2021-04-22 4194 ビジョナル  ホームページ 東証マザーズ - 4,500円 - 5,000円 5,000円
2021-04-22 4196 ネオマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2021-04-22 4888 ステラファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 400円 - 460円 460円
2021-04-15 4498 サイバートラスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,660円 1,660円
2021-04-13 2933 紀文食品  ホームページ 東証1部 - 1,060円 - 1,160円 1,160円
2021-04-08 2628 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)  ホームページ 東証 - - -
2021-04-08 2629 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100(GBA100)  ホームページ 東証 - - -
2021-04-08 7698 アイスコ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,750円 - 2,000円 2,000円
2021-04-07 4193 ファブリカコミュニケーションズ  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 5,500円 - 6,000円 6,000円
2021-04-07 7368 表示灯  ホームページ 東証2部 - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2021-04-06 7367 セルム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,280円 1,280円
2021-04-05 6521 オキサイド  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 2,800円 2,800円