| 商号変更 | 
				 | 
			
| 変更日 ▼ | 銘柄コード ■ | 新商号 ■ | 市場 ■ | 旧商号 ■ | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | 6305 | 
			
			ランドクロス
			  
			 | 
        		東証プライム | 日立建機 | 
| 2027-04-01 | 8725 | 
			
			三井住友海上グループ
			  
			 | 
        		東証プライム・名証プレミア | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 
| 2026-10-01 | 2681 | 
			
			セカンドリテイリング
			  
			 | 
        		東証プライム | ゲオホールディングス | 
| 2026-07-01 | 151A | 
			
			ダイブグループ
			  
			 | 
        		東証グロース | ダイブ | 
| 2026-07-01 | 3626 | 
			
			TISI
			  
			 | 
        		東証プライム | TIS | 
| 2026-04-01 | 4571 | 
			
			Nano Holdings
			  
			 | 
        		東証グロース | NANO MRNA | 
| 2026-04-01 | 5333 | 
			
			NGK
			  
			 | 
        		東証プライム・名証プレミア | 日本碍子 | 
| 2026-04-01 | 6196 | 
			
			ストライクグループ
			  
			 | 
        		東証プライム | ストライク | 
| 2026-04-01 | 6333 | 
			
			TEIKOKU
			  
			 | 
        		東証プライム | 帝国電機製作所 | 
| 2026-04-01 | 8074 | 
			
			YUASA
			  
			 | 
        		東証プライム | ユアサ商事 | 
| 2026-04-01 | 8173 | 
			
			Joshin
			  
			 | 
        		東証プライム | 上新電機 | 
| 2026-04-01 | 8750 | 
			
			第一ライフグループ
			  
			 | 
        		東証プライム | 第一生命ホールディングス | 
| 2026-04-01 | 9044 | 
			
			NANKAI
			  
			 | 
        		東証プライム | 南海電気鉄道 | 
| 2026-04-01 | 9412 | 
			
			スカパーJSAT
			  
			 | 
        		東証プライム | スカパーJSATホールディングス | 
| 2026-03-01 | 1333 | 
			
			Umios
			  
			 | 
        		東証プライム | マルハニチロ | 
| 2026-02-01 | 3647 | 
			
			アスリナ
			  
			 | 
        		東証スタンダード | ジー・スリーホールディングス | 
| 2026-01-01 | 2970 | 
			
			GLC GROUP
			  
			 | 
        		東証スタンダード | グッドライフカンパニー | 
| 2026-01-01 | 4172 | 
			
			Hiクラテス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | 東和ハイシステム | 
| 2026-01-01 | 4922 | 
			
			コーセーホールディングス
			  
			 | 
        		東証プライム | コーセー | 
| 2026-01-01 | 6573 | 
			
			CRAVIA
			  
			 | 
        		東証グロース | アジャイルメディア・ネットワーク | 
| 2026-01-01 | 7128 | 
			
			ユニソルホールディングス
			  
			 | 
        		東証プライム | フルサト・マルカホールディングス | 
| 2026-01-01 | 8359 | 
			
			八十二長野銀行
			  
			 | 
        		東証プライム | 八十二銀行 | 
| 2025-12-01 | 3810 | 
			
			サイバーステップホールディングス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | サイバーステップ | 
| 2025-11-11 | 8105 | 
			
			Bitcoin Japan
			  
			 | 
        		東証スタンダード | 堀田丸正 | 
| 2025-10-06 | 2467 | 
			
			VLCセキュリティ
			  
			 | 
        		名証ネクスト | バルクホールディングス | 
| 2025-10-01 | 1959 | 
			
			クラフティア
			  
			 | 
        		東証プライム・福証 | 九電工 | 
| 2025-10-01 | 202A | 
			
			豆蔵
			  
			 | 
        		東証グロース | 豆蔵デジタルホールディングス | 
| 2025-10-01 | 299A | 
			
			クラシル
			  
			 | 
        		東証グロース | dely | 
| 2025-10-01 | 3521 | 
			
			テルマー湯ホールディングス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | エコナックホールディングス | 
| 2025-10-01 | 3695 | 
			
			GMOプロダクトプラットフォーム
			  
			 | 
        		東証グロース | GMOリサーチ&AI | 
| 2025-10-01 | 4849 | 
			
			エン
			  
			 | 
        		東証プライム | エン・ジャパン | 
| 2025-10-01 | 5351 | 
			
			品川リフラ
			  
			 | 
        		東証プライム・札証 | 品川リフラクトリーズ | 
| 2025-10-01 | 5381 | 
			
			マイポックス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | Mipox | 
| 2025-10-01 | 5451 | 
			
			ヨドコウ
			  
			 | 
        		東証プライム | 淀川製鋼所 | 
| 2025-10-01 | 5706 | 
			
			三井金属
			  
			 | 
        		東証プライム | 三井金属鉱業 | 
| 2025-10-01 | 6048 | 
			
			GMO デザインワン
			  
			 | 
        		東証スタンダード | デザインワン・ジャパン | 
| 2025-10-01 | 6249 | 
			
			ゲームカードホールディングス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 
| 2025-10-01 | 7039 | 
			
			ブリッジインターナショナルグループ
			  
			 | 
        		東証グロース | ブリッジインターナショナル | 
| 2025-10-01 | 7078 | 
			
			INCLUSIVE Holdings
			  
			 | 
        		東証グロース | INCLUSIVE | 
| 2025-10-01 | 7186 | 
			
			横浜フィナンシャルグループ
			  
			 | 
        		東証プライム | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 
| 2025-10-01 | 7381 | 
			
			CCIグループ
			  
			 | 
        		東証プライム | 北國フィナンシャルホールディングス | 
| 2025-10-01 | 9763 | 
			
			丸建リース
			  
			 | 
        		東証スタンダード | 丸紅建材リース | 
| 2025-10-01 | 9823 | 
			
			マミーマートホールディングス
			  
			 | 
        		東証スタンダード | マミーマート | 
| 2025-09-30 | 3808 | 
			
			オーケーウェブ
			  
			 | 
        		名証ネクスト | オウケイウェイヴ | 
| 2025-09-18 | 7603 | 
			
			ジーイエット
			  
			 | 
        		東証スタンダード | マックハウス | 
| 2025-09-01 | 2207 | 
			
			meito
			  
			 | 
        		東証プライム・名証プレミア | 名糖産業 | 
| 2025-09-01 | 2685 | 
			
			アンドエスティHD
			  
			 | 
        		東証プライム | アダストリア | 
| 2025-09-01 | 3226 | 
			
			三井不動産アコモデーションファンド投資法人
			  
			 | 
        		東証 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 
| 2025-09-01 | 4714 | 
			
			リソー教育グループ
			  
			 | 
        		東証プライム | リソー教育 | 
| 2025-09-01 | 8783 | 
			
			abc
			  
			 | 
        		東証スタンダード | GFA |