公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2025/10/31 2025/12/15 3655 ブレインパッド  ホームページ 東証プライム 2,706円 大和証券 上場廃止予定
2021/10/01 2021/11/15 3658 イーブックイニシアティブジャパン  ホームページ 東証1部 4,750円 野村証券 上場廃止予定
2016/06/10 2016/08/29 3658 イーブックイニシアティブジャパン  ホームページ 東証1部 1,150円 大和証券 -
2025/02/05 2025/03/21 3666 テクノスジャパン  ホームページ 東証スタンダード 1,155円 大和証券 上場廃止予定
2023/09/28 2023/11/10 3677 システム情報  ホームページ 東証プライム 930円 SBI証券 上場廃止予定
2016/12/26 2017/02/28 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1,000円 三田証券 -
2025/08/18 2025/09/16 3688 CARTA HOLDINGS  ホームページ 東証プライム 2,100円 みずほ証券 上場廃止予定
2021/03/08 2021/04/19 3689 イグニス  ホームページ 東証マザーズ 3,000円 野村証券 上場廃止予定
2019/10/10 2019/11/25 3711 創通  ホームページ 東証JQスタンダード 3,100円 野村証券 上場廃止予定
2023/08/07 2023/09/04 3712 情報企画  ホームページ 東証スタンダード 2,561円 みずほ証券 -
2019/01/31 2019/04/15 3719 ジェクシード  ホームページ 東証JQスタンダード 130円 三田証券 -
2019/02/01 2019/03/18 3724 ベリサーブ  ホームページ 東証1部 6,700円 野村証券 上場廃止予定
2024/12/26 2025/01/30 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,473円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2024/11/26 2024/12/23 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,045円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2024/10/01 2024/11/20 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,670円 野村證券 上場廃止予定
2017/10/04 2017/11/01 3750 セブンシーズホールディングス  ホームページ 東証2部 2,088円 三田証券 -
2021/04/27 2021/07/30 3751 日本アジアグループ  ホームページ 東証1部 970円 三田証券、マネックス証券 -
2020/11/06 2021/02/09 3751 日本アジアグループ  ホームページ 東証1部 1,200円 野村証券 上場廃止予定
2018/09/10 2018/10/24 3754 エキサイト  ホームページ 東証JQスタンダード 875円 みずほ証券 上場廃止予定
2020/01/31 2020/03/16 3756 豆蔵ホールディングス  ホームページ 東証1部 1,885円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2016/06/23 2016/07/21 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント  ホームページ 東証1部 294円 みずほ証券 -
2023/11/09 2023/12/21 3784 ヴィンクス  ホームページ 東証スタンダード 2,020円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2016/05/19 2016/06/29 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 758円 大和証券 上場廃止予定
2019/02/08 2019/03/25 3794 エヌ・デーソフトウェア  ホームページ 東証2部 1,700円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2019/11/25 2019/12/23 3800 ユニリタ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,585円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2025/12/04 2026/01/13 3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 430円 岡三証券 -
2019/10/31 2019/12/12 3822 Minoriソリューションズ  ホームページ 東証1部 2,700円 大和証券 上場廃止予定
2016/05/02 2016/06/15 3828 ニフティ  ホームページ 東証2部 1,495円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/02/03 2025/03/18 3830 ギガプライズ  ホームページ 名証ネクスト 2,500円 大和証券 上場廃止予定
2025/08/12 2025/09/24 3847 パシフィックシステム  ホームページ 東証スタンダード 6,850円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2023/11/09 2023/12/21 3852 サイバーコム  ホームページ 東証スタンダード 1,905円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024/11/27 2025/01/15 3857 ラック  ホームページ 東証スタンダード 1,160円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/12/16 2026/02/03 3902 メディカル・データ・ビジョン  ホームページ 東証プライム 1,693円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022/09/30 2022/11/14 3906 ALBERT  ホームページ 東証グロース 9,180円 みずほ証券 上場廃止予定
2024/11/15 2024/12/12 3909 ショーケース  ホームページ 東証スタンダード 420円 フィリップ証券 -
2024/08/13 2024/09/20 3918 PCIホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1,210円 SMBC日興証券 -
2022/06/29 2022/08/09 3919 パイプドHD  ホームページ 東証スタンダード 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2021/10/01 2021/11/15 3919 パイプドHD  ホームページ 東証1部 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2020/08/04 2020/09/15 3938 LINE  ホームページ 東証1部 5,380円 野村証券 上場廃止予定
2019/05/09 2019/06/05 3950 ザ・パック  ホームページ 東証1部 3,153円 SMBC日興証券 -
2025/02/03 2025/03/18 3952 中央紙器工業  ホームページ 名証メイン 5,034円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理⼈) 上場廃止予定
2022/02/14 2022/03/14 3953 大村紙業  ホームページ 東証JQスタンダード 542円 みずほ証券 -
2017/11/09 2017/12/07 3956 国際チャート  ホームページ 東証JQスタンダード 258円 東海東京証券 -
2025/11/17 2026/01/06 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証グロース 770円 東海東京証券 上場廃止予定
2023/05/10 2023/06/06 3964 オークネット  ホームページ 東証プライム 1,380円 みずほ証券 -
2022/08/10 2022/09/07 3964 オークネット  ホームページ 東証プライム 1,774円 みずほ証券 -
2022/11/10 2022/12/22 3966 ユーザベース  ホームページ 東証グロース 1,500円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021/05/17 2021/07/05 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 900円 野村証券 上場廃止予定
2024/12/16 2025/01/20 3976 シャノン  ホームページ 東証グロース 650円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2024/11/15 2025/03/18 3978 マクロミル  ホームページ 東証プライム 1,275円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定