公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2017/11/08 2017/12/06 1982 日比谷総合設備  ホームページ 東証1部 2,453円 大和証券 -
2019/11/14 2019/12/25 1983 東芝プラントシステム  ホームページ 東証1部 2,670円 野村証券 上場廃止予定
2018/06/26 2018/08/07 1984 三信建設工業  ホームページ 東証JQスタンダード 670円 みずほ証券 上場廃止予定
2017/11/13 2017/12/25 2008 増田製粉所  ホームページ 東証2部 4,805円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2026/01/26 2026/03/10 202A 豆蔵  ホームページ 東証グロース 3,551円 野村證券 上場廃止予定
2025/02/07 2025/03/25 2107 東洋精糖  ホームページ 東証スタンダード 2,080円 東海東京証券 上場廃止予定
2016/09/02 2016/10/18 2128 ノバレーゼ  ホームページ 東証1部 1,944円 野村證券 上場廃止予定
2016/11/30 2017/01/18 2131 アコーディア・ゴルフ  ホームページ 東証1部 1,210円 大和証券 上場廃止予定
2025/08/14 2025/09/29 2150 ケアネット  ホームページ 東証プライム 1,130円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2022/04/12 2022/05/30 2159 フルスピード  ホームページ 東証スタンダード 551円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021/08/04 2021/09/27 2174 GCA  ホームページ 東証1部 1,398円 大和証券 上場廃止予定
2022/06/02 2022/07/13 2176 イナリサーチ  ホームページ 東証スタンダード 900円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022/04/13 2022/06/10 2178 トライステージ  ホームページ 東証グロース 565円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2023/02/13 2023/03/28 2193 クックパッド  ホームページ 東証スタンダード 240円 野村証券 -
2023/11/08 2024/01/04 2309 シミックホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,650円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2023/05/16 2023/06/27 2323 fonfun  ホームページ 東証スタンダード 455円 東海東京証券 -
2023/12/26 2024/01/29 2341 アルバイトタイムス  ホームページ 東証スタンダード 100円 野村證券 -
2019/03/13 2019/04/11 2345 アイスタディ  ホームページ 東証2部 850円 IS証券 -
2025/02/03 2025/03/04 2372 アイロムグループ  ホームページ 東証プライム 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2025/11/10 2025/12/22 2374 セントケア・ホールディング  ホームページ 東証プライム 1,220円 SBI証券 上場廃止予定
2025/09/12 2025/12/03 2389 デジタルホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,015円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/02/05 2025/04/07 2397 DNAチップ研究所  ホームページ 東証スタンダード 1,100円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2021/02/09 2021/03/24 2398 ツクイホールディングス  ホームページ 東証1部 924円 大和証券 上場廃止予定
2019/11/05 2019/12/20 2405 FUJIKOH  ホームページ 東証2部 600円 みずほ証券 上場廃止予定
2022/02/08 2022/03/24 2406 アルテ サロン ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 685円 SBI証券 上場廃止予定
2024/02/09 2024/03/11 2412 ベネフィット・ワン  ホームページ 東証プライム 2,173円 みずほ証券 上場廃止予定
2023/11/15 2024/02/29 2412 ベネフィット・ワン  ホームページ 東証プライム 1,600円 SMBC日興証券 -
2023/09/11 2023/10/10 2415 ヒューマンホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 914円 SMBC日興証券 -
2020/03/12 2020/04/24 2417 ツヴァイ  ホームページ 東証2部 884円 みずほ証券 上場廃止予定
2024/02/28 2024/03/27 2427 アウトソーシング  ホームページ 東証プライム 1,755円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2025/04/10 2025/05/26 2437 Shinwa Wise Holdings  ホームページ 東証スタンダード 400円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2023/11/14 2023/12/26 2453 ジャパンベストレスキューシステム  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1,000円 大和証券 上場廃止予定
2023/05/12 2023/06/08 2468 フュートレック  ホームページ 東証スタンダード 226円 SBI証券 -
2018/11/07 2018/12/12 2468 フュートレック  ホームページ 東証2部 770円 大和証券 -
2018/10/01 2018/10/29 2468 フュートレック  ホームページ 東証2部 569円 大和証券 -
2024/08/09 2024/09/24 2487 CDG  ホームページ 東証スタンダード 1,680円 SBI証券 上場廃止予定
2019/11/28 2019/12/25 2487 CDG  ホームページ 東証1部 1,423円 みずほ証券 -
2016/09/29 2016/11/11 2488 日本サード・パーティ  ホームページ 東証JQスタンダード 610円 フィリップ証券 -
2024/03/12 2024/04/09 2491 バリューコマース  ホームページ 東証プライム 1,029円 野村證券 -
2026/01/13 2026/02/09 250A シマダヤ  ホームページ 東証スタンダード 1,579円 大和証券 -
2026/02/25 2026/04/08 2540 養命酒製造  ホームページ 東証プライム 4,050円 三田証券 上場廃止予定
2018/02/22 2018/03/22 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 3,275円 野村証券 -
2016/05/17 2016/06/29 2588 プレミアムウォーターホールディングス  ホームページ 東証2部 513円 SBI証券 -
2018/02/02 2018/03/02 2594 キーコーヒー  ホームページ 東証1部 1,953円 SMBC日興証券 -
2024/07/16 2024/08/13 2599 ジャパンフーズ  ホームページ 東証スタンダード 1,944円 みずほ証券 上場廃止予定
2024/05/13 2024/07/08 2599 ジャパンフーズ  ホームページ 東証スタンダード 2,449円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2020/05/18 2020/07/13 2608 ボーソー油脂  ホームページ 東証2部 1,080円 野村証券 上場廃止予定
2024/03/28 2024/04/25 2651 ローソン  ホームページ 東証プライム 10,360円 野村證券 上場廃止予定
2016/12/22 2017/02/09 2651 ローソン  ホームページ 東証1部 8,650円 SMBC日興証券 -
2022/07/12 2022/08/09 2669 カネ美食品  ホームページ 東証スタンダード 2,713円 SMBC日興証券 -