新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 ▲ 仮条件 公募価格
2023-09-22 2086 NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2087 NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2088 NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2089 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2090 NZAM 上場投信 米国国債 7-10年(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2091 NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10年(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 2092 NZAM 上場投信 フランス国債 7-10年(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2023-09-22 3958 笹徳印刷  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 580円 - 600円 600円
2023-09-22 5588 ファーストアカウンティング  ホームページ 東証グロース - 1,120円 - 1,320円 1,320円
2023-09-21 9330 揚羽  ホームページ 東証グロース - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2023-09-20 5842 インテグラル  ホームページ 東証グロース - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2023-09-12 9168 ライズ・コンサルティング・グループ  ホームページ 東証グロース - 800円 - 850円 850円
2023-09-07 2080 PBR1倍割れ解消推進ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2081 政策保有解消推進ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2082 投資家経営者一心同体ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2085 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-08-30 5587 インバウンドプラットフォーム  ホームページ 東証グロース - 1,750円 - 1,850円 1,850円
2023-08-09 6224 JRC  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,110円 1,110円
2023-07-31 5586 Laboro.AI  ホームページ 東証グロース - 525円 - 580円 580円
2023-07-28 9165 クオルテック  ホームページ 東証グロース - 2,400円 - 2,540円 2,540円
2023-07-28 9166 GENDA  ホームページ 東証グロース - 1,740円 - 1,770円 1,770円
2023-07-26 2962 テクニスコ  ホームページ 東証スタンダード - 510円 - 560円 560円
2023-07-26 5585 エコナビスタ  ホームページ 東証グロース - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2023-07-24 9164 トライト  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,200円
2023-07-21 9163 ナレルグループ  ホームページ 東証グロース - 2,560円 - 2,690円 2,690円
2023-07-13 2252 グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-07-13 2253 グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-07-13 2254 グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF  ホームページ 東証 - - -
2023-07-07 5582 グリッド  ホームページ 東証グロース - 2,000円 - 2,140円 2,140円
2023-07-05 9162 ブリーチ  ホームページ 東証グロース - 1,250円 - 1,340円 1,340円
2023-07-04 7409 AeroEdge  ホームページ 東証グロース - 1,460円 - 1,690円 1,690円
2023-07-03 9161 ID&Eホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023-06-30 5884 クラダシ  ホームページ 東証グロース - 500円 - 520円 520円
2023-06-30 5885 ジーデップ・アドバンス  ホームページ 東証スタンダード - 4,170円 - 4,510円 4,510円
2023-06-30 9160 ノバレーゼ  ホームページ 東証スタンダード - 550円 - 600円 600円
2023-06-29 9159 W TOKYO  ホームページ 東証グロース - 2,870円 - 3,000円 3,000円
2023-06-28 4893 ノイルイミューン・バイオテック  ホームページ 東証グロース - 700円 - 740円 740円
2023-06-28 5580 プロディライト  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,440円 1,440円
2023-06-27 4894 クオリプス  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,560円 1,560円
2023-06-27 5533 エリッツホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,420円 - 1,580円 1,580円
2023-06-27 5579 GSI  ホームページ 札証 - 1,300円 - 1,350円 1,350円
2023-06-26 7075 QLSホールディングス  ホームページ 名証ネクスト - 590円 - 650円 650円
2023-06-26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2023-06-23 2251 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-06-23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2023-06-22 5532 リアルゲイト  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,790円 1,790円
2023-06-22 5577 アイデミー  ホームページ 東証グロース - 810円 - 1,050円 1,050円
2023-06-21 5576 オービーシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,510円 - 1,710円 1,710円