新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲ 既上場 仮条件 公募価格
2016/11/18 3267 フィル・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,190円 - 1,310円 1,310円
2016/10/27 6535 アイモバイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,320円 1,320円
2016/10/21 3966 ユーザベース  ホームページ 東証マザーズ - 2,190円 - 2,510円 2,510円
2016/09/30 3474 G-FACTORY  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,240円 3,240円
2016/09/29 3963 シンクロ・フード  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,100円 2,100円
2016/09/27 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 900円 900円
2016/09/27 3962 チェンジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2016/09/26 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,040円 2,040円
2016/09/14 3547 串カツ田中  ホームページ 東証マザーズ - 3,610円 - 3,900円 3,900円
2016/09/14 3939 カナミックネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,760円 - 3,000円 3,000円
2016/09/14 6533 デジタルアイデンティティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,540円 1,540円
2016/09/02 6532 ベイカレント・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,360円 2,100円
2016/08/31 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,630円 1,630円
2016/07/28 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2016/07/21 6200 インソース  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 520円 520円
2016/07/01 6199 セラク  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,500円 1,500円
2016/06/28 3542 ベガコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2016/06/27 6198 キャリア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2016/06/23 6193 バーチャレクス・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,090円 1,090円
2016/06/22 7187 ジェイリース  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2016/06/21 3937 AWSホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,290円 - 2,490円 2,490円
2016/06/21 6196 ストライク  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,440円 3,440円
2016/06/16 3541 農業総合研究所  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,050円 1,050円
2016/06/15 6194 アトラエ  ホームページ 東証マザーズ - 5,030円 - 5,400円 5,400円
2016/04/19 3936 グローバルウェイ  ホームページ 東証マザーズ - 2,760円 - 2,960円 2,960円
2016/04/15 3935 エディア  ホームページ 東証マザーズ - 1,510円 - 1,630円 1,630円
2016/04/05 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2021/09/02 9242 メディア総研  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,600円 - 2,900円 2,900円
2018/12/21 7037 テノ.ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,870円 - 1,920円 1,920円
2018/12/21 7047 ポート  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,420円 - 1,480円 1,480円
2016/11/22 6537 WASHハウス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,090円 - 2,300円 2,300円
2016/06/15 6195 ホープ  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2021/06/02 7369 メイホーホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,710円 - 2,080円 2,080円
2019/04/03 4439 東名  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 3,130円 - 3,290円 3,290円
2019/03/19 7059 コプロ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 2,050円 - 2,090円 2,090円
2017/08/03 3989 シェアリングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,560円 - 1,600円 1,600円
2019/09/03 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2016/12/19 3543 コメダホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2016/09/01 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2021/12/22 2983 アールプランナー  ホームページ 名証2部 東証マザーズ - -
2020/11/16 9913 日邦産業  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2020/04/01 2185 シイエム・シイ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019/04/01 7675 セントラルフォレストグループ  ホームページ 名証2部 - - -
2019/03/26 2778 パレモ・ホールディングス  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019/02/06 2224 コモ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018/06/21 3447 信和  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2018/06/08 8886 ウッドフレンズ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018/02/15 2722 アイケイ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2017/12/22 6564 ミダック  ホームページ 名証2部 - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2017/04/20 5994 ファインシンター  ホームページ 名証2部 東証2部 - -