新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▼ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020/02/06 2560 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信  ホームページ 東証 - - -
2025/06/30 383A MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019/12/11 4479 マクアケ  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,550円 1,550円
2022/06/24 9227 マイクロ波化学  ホームページ 東証グロース - 580円 - 605円 605円
2022/06/29 9553 マイクロアド  ホームページ 東証グロース - 1,300円 - 1,410円 1,410円
2023/12/21 5619 マーソ  ホームページ 東証グロース - 2,110円 - 2,260円 2,260円
2021/07/01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2016/10/17 7190 マーキュリアインベストメント  ホームページ 東証2部 - 1,400円 - 1,450円 1,450円
2022/02/25 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,270円 1,270円
2017/03/16 3560 ほぼ日  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,250円 - 2,350円 2,350円
2020/12/21 7358 ポピンズホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,650円 - 2,850円 2,850円
2022/03/10 4247 ポバール興業  ホームページ 東証2部 名証2部 - 1,263円
2022/11/15 5134 POPER  ホームページ 東証グロース - 630円 - 700円 700円
2021/10/01 7381 北國フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2024/06/20 198A PostPrime  ホームページ 東証グロース - 430円 - 450円 450円
2023/10/06 2747 北雄ラッキー  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2017/11/28 9264 ポエック  ホームページ 東証JQスタンダード - 670円 - 750円 750円
2022/07/28 5035 HOUSEI  ホームページ 東証グロース - 380円 - 400円 400円
2026/01/26 498A 防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2022/06/23 2999 ホームポジション  ホームページ 東証スタンダード - 450円 - 500円 450円
2016/06/15 6195 ホープ  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2021/11/30 4413 ボードルア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 2,000円 2,000円
2018/12/21 7047 ポート  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,420円 - 1,480円 1,480円
2022/09/29 5126 ポーターズ  ホームページ 東証グロース - 1,510円 - 1,570円 1,570円
2019/10/08 4475 HENNGE  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,400円 1,400円
2018/12/25 7048 ベルトラ  ホームページ 東証マザーズ - 360円 - 384円 384円
2018/10/01 5290 ベルテクスコーポレーション  ホームページ 東証2部 - - -
2021/06/22 4882 ペルセウスプロテオミクス  ホームページ 東証マザーズ - 830円 - 870円 870円
2021/03/25 7363 ベビーカレンダー  ホームページ 東証マザーズ - 3,960円 - 4,200円 4,200円
2022/04/28 7140 ペットゴー  ホームページ 東証グロース - 500円 - 550円 550円
2020/09/29 4011 ヘッドウォータース  ホームページ 東証マザーズ - 2,240円 - 2,400円 2,400円
2018/04/25 6577 ベストワンドットコム  ホームページ 東証マザーズ - 4,130円 - 4,330円 4,330円
2016/06/28 3542 ベガコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2021/06/22 4489 ペイロール  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2019/10/25 4477 BASE  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2021/06/24 4068 ベイシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,040円 2,040円
2016/09/02 6532 ベイカレント・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,360円 2,100円
2022/11/15 2936 ベースフード  ホームページ 東証グロース - 760円 - 800円 800円
2019/12/16 4481 ベース  ホームページ 東証2部 - 4,600円 - 4,700円 4,700円
2018/09/28 7038 フロンティア・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2019/02/28 7050 フロンティアインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,290円 - 2,410円 2,410円
2021/11/01 4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board - 830円 - 930円 930円
2018/07/27 7034 プロレド・パートナーズ  ホームページ 東証マザーズ - 4,100円 - 4,250円 4,250円
2022/12/13 5527 property technologies  ホームページ 東証グロース - 2,890円 - 2,950円 2,950円
2018/06/27 4389 プロパティデータバンク  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,780円 1,780円
2025/12/24 479A PRONI  ホームページ 東証グロース - 1,730円 - 1,750円 1,750円
2019/09/03 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2023/06/28 5580 プロディライト  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,440円 1,440円
2021/09/29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2025/03/28 339A プログレス・テクノロジーズ グループ  ホームページ 東証グロース - 1,890円 - 1,950円 1,950円