新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▼ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2024/09/25 242A リプライオリティ  ホームページ 福証Q-Board - 1,420円 - 1,520円 1,520円
2021/07/01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ - - -
2016/07/28 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2025/12/25 480A リブ・コンサルティング  ホームページ 東証グロース - 920円 - 1,000円 1,000円
2025/10/27 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2019/06/28 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 3,900円 3,900円
2020/03/17 7091 リビングプラットフォーム  ホームページ 東証マザーズ - 3,530円 - 3,900円 3,900円
2020/03/24 5690 リバーホールディングス  ホームページ 東証2部 - 920円 - 960円 960円
2023/08/31 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2016/12/20 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,690円 - 1,830円 1,830円
2021/12/22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2025/06/30 373A リップス  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,130円 3,130円
2023/04/26 5572 Ridge-i  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,750円 1,750円
2019/02/26 4429 リックソフト  ホームページ 東証マザーズ - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2021/04/01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 - - -
2024/12/17 291A リスキル  ホームページ 東証グロース - 3,590円 - 3,730円 3,730円
2023/10/02 6209 リケンNPR  ホームページ 東証プライム - - -
2017/04/12 3564 LIXILビバ  ホームページ 東証1部 - 1,950円 - 2,200円 2,050円
2020/03/13 7090 リグア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2022/02/03 9214 Recovery International  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 3,060円 3,060円
2024/10/25 268A リガク・ホールディングス  ホームページ 東証プライム - 1,230円 - 1,260円 1,260円
2023/06/22 5532 リアルゲイト  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,790円 1,790円
2025/04/24 6982 リード  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2018/10/23 3497 リーガル不動産  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,380円 1,380円
2021/07/21 2991 ランドネット  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,680円 - 3,830円 3,830円
2019/12/19 2981 ランディックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,530円 - 1,630円 1,630円
2019/12/16 4484 ランサーズ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 730円 730円
2023/07/31 5586 Laboro.AI  ホームページ 東証グロース - 525円 - 580円 580円
2021/12/21 9254 ラバブルマーケティンググループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,170円 - 1,260円 1,260円
2021/11/24 9252 ラストワンマイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,570円 - 1,710円 1,710円
2020/09/28 4060 rakumo  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,250円 1,250円
2023/04/21 5838 楽天銀行  ホームページ 東証プライム - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2018/05/31 4384 ラクスル  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2026/01/26 499A ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2024/12/13 288A ラクサス・テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 272円 - 281円 281円
2021/07/16 4074 ラキール  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2016/07/15 3938 LINE  ホームページ 東証1部 - 2,900円 - 3,300円 3,300円
2021/12/21 2585 ライフドリンク カンパニー  ホームページ 東証2部 - 1,510円 - 1,535円 1,535円
2025/04/24 352A LIFE CREATE  ホームページ 東証グロース - 1,110円 - 1,250円 1,250円
2022/02/09 4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,100円 2,100円
2018/06/22 6580 ライトアップ  ホームページ 東証マザーズ - 2,660円 - 2,820円 2,820円
2024/06/19 195A ライスカレー  ホームページ 東証グロース - 1,240円 - 1,420円 1,420円
2023/09/12 9168 ライズ・コンサルティング・グループ  ホームページ 東証グロース - 800円 - 850円 850円
2025/10/15 423A ライオン事務器  ホームページ 東証スタンダード - 209円 - 213円 213円
2021/09/22 4372 ユミルリンク  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2017/07/19 3566 ユニフォームネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,460円 - 2,800円 2,800円
2025/09/26 407A UNICONホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,000円 - 1,060円 1,060円
2016/09/01 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2019/12/18 4486 ユナイトアンドグロウ  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,270円 1,270円
2017/02/23 3557 ユナイテッド&コレクティブ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,620円 1,620円