新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2024/03/18 5356 美濃窯業  ホームページ 東証スタンダード 名証メイン - -
2018/12/13 7931 未来工業  ホームページ 東証1部 名証2部 - -
2026/04/01 546A MIRAINIホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア - - -
2025/03/24 335A ミライロ  ホームページ 東証グロース - 255円 - 270円 270円
2017/12/19 6563 みらいワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2025/12/18 472A ミラティブ  ホームページ 東証グロース - 850円 - 860円 860円
2019/03/19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,050円 1,050円
2025/10/06 421A ムービン・ストラテジック・キャリア  ホームページ 東証グロース - 1,990円 - 2,080円 2,080円
2025/11/27 9635 武蔵野興業  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2026/04/01 547A ムニノバホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2021/02/26 4885 室町ケミカル  ホームページ 東証JQスタンダード - 770円 - 820円 820円
2019/12/02 7076 名南M&A  ホームページ 名証セントレックス - 1,720円 - 2,000円 2,000円
2021/06/02 7369 メイホーホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,710円 - 2,080円 2,080円
2021/09/02 9242 メディア総研  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,600円 - 2,900円 2,900円
2025/03/19 331A メディックス  ホームページ 東証スタンダード - 760円 - 800円 800円
2019/12/12 4480 メドレー  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,300円 1,300円
2018/06/19 4385 メルカリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,700円 - 3,000円 3,000円
2022/03/28 9218 メンタルヘルステクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 560円 - 630円 630円
2016/04/21 2130 メンバーズ  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2022/04/27 5031 モイ  ホームページ 東証グロース - 430円 - 470円 470円
2020/08/03 4883 モダリス  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2022/12/20 5240 monoAI technology  ホームページ 東証グロース - 630円 - 660円 660円
2021/09/02 4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,280円 1,280円
2017/02/07 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人  ホームページ 東証 - - 143,000円
2022/03/17 6226 守谷輸送機工業  ホームページ 東証2部 - 730円 - 810円 810円
2017/12/20 4249 森六ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,610円 - 2,700円 2,700円
2023/03/28 5255 モンスターラボホールディングス  ホームページ 東証グロース - 660円 - 720円 720円
2019/09/02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019/06/26 7677 ヤシマキザイ  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,280円 1,280円
2017/02/10 1439 安江工務店  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 1,130円 - 1,250円 1,250円
2020/12/22 4168 ヤプリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,960円 - 3,160円 3,160円
2022/06/20 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート  ホームページ 東証スタンダード - 900円 - 950円 950円
2021/10/01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2020/03/23 8108 ヤマエ久野  ホームページ 東証1部 福証 - 1,314円
2025/09/11 6147 ヤマザキ  ホームページ 札証 東証スタンダード・福証 - -
2025/08/25 6147 ヤマザキ  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2017/12/01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2025/07/29 391A 山忠  ホームページ 名証メイン - 2,520円 - 2,600円 2,600円
2016/06/17 2820 やまみ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,650円 - 1,690円 1,690円
2024/10/10 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス  ホームページ 名証メイン 東証プライム - -
2017/03/30 3984 ユーザーローカル  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,940円 2,940円
2016/10/21 3966 ユーザベース  ホームページ 東証マザーズ - 2,190円 - 2,510円 2,510円
2025/10/17 431A ユーソナー  ホームページ 東証グロース - 1,910円 - 2,000円 2,000円
2019/06/12 7065 ユーピーアール  ホームページ 東証2部 - 3,130円 - 3,300円 3,300円
2024/12/12 286A ユカリア  ホームページ 東証グロース - 1,020円 - 1,060円 1,060円
2020/09/17 1375 雪国まいたけ  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,400円 2,200円
2023/12/27 5892 yutori  ホームページ 東証グロース - 2,420円 - 2,520円 2,520円
2017/02/23 3557 ユナイテッド&コレクティブ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,620円 1,620円
2019/12/18 4486 ユナイトアンドグロウ  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,270円 1,270円
2016/09/01 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -