新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017/04/12 3564 LIXILビバ  ホームページ 東証1部 - 1,950円 - 2,200円 2,050円
2023/10/02 6209 リケンNPR  ホームページ 東証プライム - - -
2024/12/17 291A リスキル  ホームページ 東証グロース - 3,590円 - 3,730円 3,730円
2021/04/01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 - - -
2019/02/26 4429 リックソフト  ホームページ 東証マザーズ - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2023/04/26 5572 Ridge-i  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,750円 1,750円
2025/06/30 373A リップス  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,130円 3,130円
2021/12/22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2023/08/31 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2016/12/20 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,690円 - 1,830円 1,830円
2020/03/24 5690 リバーホールディングス  ホームページ 東証2部 - 920円 - 960円 960円
2020/03/17 7091 リビングプラットフォーム  ホームページ 東証マザーズ - 3,530円 - 3,900円 3,900円
2025/10/27 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2019/06/28 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 3,900円 3,900円
2025/12/25 480A リブ・コンサルティング  ホームページ 東証グロース - 920円 - 1,000円 1,000円
2016/07/28 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2021/07/01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ - - -
2024/09/25 242A リプライオリティ  ホームページ 福証Q-Board - 1,420円 - 1,520円 1,520円
2019/06/18 1431 Lib Work  ホームページ 東証マザーズ 福証Q-Board - 1,083円
2022/12/16 5138 Rebase  ホームページ 東証グロース - 880円 - 920円 920円
2024/07/29 218A Liberaware  ホームページ 東証グロース - 295円 - 310円 310円
2020/12/17 4935 リベルタ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,200円 1,200円
2021/09/28 9245 リベロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,400円 1,400円
2024/04/01 167A リョーサン菱洋ホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2022/10/26 5131 リンカーズ  ホームページ 東証グロース - 290円 - 300円 300円
2018/12/25 4428 リンク  ホームページ 東証マザーズ - 3,380円 - 3,580円 3,580円
2019/07/18 4446 Link-U  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,820円 2,820円
2024/12/23 296A 令和アカウンティング・ホールディングス  ホームページ 東証グロース - 320円 - 360円 360円
2019/10/02 7681 レオクラン  ホームページ 東証2部 - 2,480円 - 2,700円 2,700円
2023/04/25 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,300円
2021/04/01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2024/04/24 176A レジル  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2020/10/30 7356 Retty  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,180円 1,180円
2021/09/24 4889 レナサイエンス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 670円 670円
2017/02/23 9519 レノバ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 750円 750円
2025/06/30 372A レント  ホームページ 東証スタンダード - 4,270円 - 4,330円 4,330円
2017/09/28 3482 ロードスターキャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,820円 1,820円
2020/12/16 7944 ローランド  ホームページ 東証1部 - 2,810円 - 3,710円 3,100円
2018/06/20 6579 ログリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,860円 1,860円
2020/06/24 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2023/12/20 5868 ロココ  ホームページ 東証スタンダード - 900円 - 940円 1,128円
2024/06/28 205A ロゴスホールディングス  ホームページ 東証グロース - 2,190円 - 2,290円 2,290円
2017/03/07 3558 ロコンド  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,850円 1,850円
2018/07/04 4391 ロジザード  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2024/09/25 241A ROXX  ホームページ 東証グロース - 1,840円 - 2,110円 2,110円
2021/09/28 4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,860円 1,860円
2018/09/28 3612 ワールド  ホームページ 東証1部 - 2,900円 - 3,200円 2,900円
2021/12/21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2022/10/03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム - - -
2021/02/19 4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,050円 1,050円