新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021/12/22 4419 Finatextホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,290円 1,290円
2016/11/18 3267 フィル・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,190円 - 1,310円 1,310円
2018/03/16 3489 フェイスネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2020/03/13 7089 フォースタートアップス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,770円 1,770円
2016/12/22 3477 フォーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2020/03/09 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証1部 - 1,310円 - 1,400円 1,310円
2021/11/05 4379 Photosynth  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,500円 1,500円
2024/12/26 304A フォルシア  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,750円 1,750円
2022/01/04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2025/10/29 7957 フジコピアン  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2025/10/16 3138 富士山マガジンサービス  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2018/12/13 1449 FUJIジャパン  ホームページ 札証アンビシャス - 720円 - 740円 740円
2025/10/01 416A 富士ユナイトホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2019/07/29 7803 ブシロード  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 1,890円 1,890円
2025/02/21 324A ブッキングリゾート  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,240円 1,240円
2018/10/01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2025/12/24 478A フツパー  ホームページ 東証グロース - 960円 - 1,020円 1,020円
2018/04/03 9272 ブティックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2023/03/31 5256 Fusic  ホームページ 東証グロース・福証Q-Board - 1,830円 - 2,000円 2,000円
2017/02/23 3977 フュージョン  ホームページ 札証アンビシャス - 1,000円 - 1,140円 1,140円
2021/08/20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2025/07/24 387A フラー  ホームページ 東証グロース - 1,110円 - 1,170円 1,170円
2023/02/22 5250 プライム・ストラテジー  ホームページ 東証スタンダード - 1,250円 - 1,390円 1,390円
2025/02/20 323A フライヤー  ホームページ 東証グロース - 590円 - 680円 680円
2021/06/30 4071 プラスアルファ・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,300円 2,300円
2022/10/28 5132 pluszero  ホームページ 東証グロース - 1,560円 - 1,650円 1,650円
2025/12/01 460A BRANU  ホームページ 東証グロース - 930円 - 980円 980円
2020/07/07 7352 Branding Engineer  ホームページ 東証マザーズ - 450円 - 490円 490円
2019/06/21 7067 ブランディングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,740円 1,740円
2019/12/17 4478 フリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2023/07/05 9162 ブリーチ  ホームページ 東証グロース - 1,250円 - 1,340円 1,340円
2024/07/02 206A PRISM BioLab  ホームページ 東証グロース - 435円 - 450円 450円
2018/10/03 7039 ブリッジインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,090円 - 2,310円 2,310円
2023/06/26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2025/06/24 367A プリモグローバルホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 2,060円 - 2,150円 2,150円
2017/06/27 6550 Fringe81  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2025/08/28 7805 プリントネット  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2018/10/18 7805 プリントネット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,360円 - 1,400円 1,400円
2023/12/12 5597 ブルーイノベーション  ホームページ 東証グロース - 1,220円 - 1,320円 1,584円
2025/10/01 417A ブルーゾーンホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2021/06/29 4069 BlueMeme  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,820円 2,820円
2021/10/01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2022/07/22 6546 フルテック  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2017/03/22 6546 フルテック  ホームページ 東証2部 - 540円 - 600円 600円
2022/04/21 9221 フルハシEPO  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 1,100円 - 1,140円 1,140円
2019/03/28 7062 フレアス  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,850円 1,850円
2020/12/17 4165 プレイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2021/07/28 4075 ブレインズテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,630円 - 1,780円 1,780円
2021/12/10 4414 フレクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,210円 - 2,550円 2,550円
2020/10/28 4934 プレミアアンチエイジング  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 4,140円 4,140円