新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017/02/23 9519 レノバ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 750円 750円
2021/12/22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2022/06/28 9552 M&A総合研究所  ホームページ 東証グロース - 1,210円 - 1,330円 1,330円
2022/06/29 9553 マイクロアド  ホームページ 東証グロース - 1,300円 - 1,410円 1,410円
2022/06/30 9554 AViC  ホームページ 東証グロース - 920円 - 1,020円 1,020円
2022/07/08 9556 INTLOOP  ホームページ 東証グロース - 2,900円 - 3,500円 3,500円
2022/07/29 9557 エアークローゼット  ホームページ 東証グロース - 700円 - 800円 800円
2022/09/13 9558 ジャパニアス  ホームページ 東証グロース - 960円 - 1,020円 1,020円
2022/09/29 9560 プログリット  ホームページ 東証グロース - 620円 - 730円 730円
2022/09/28 9561 グラッドキューブ  ホームページ 東証グロース - 870円 - 960円 960円
2022/10/20 9562 ビジネスコーチ  ホームページ 東証グロース - 1,910円 - 2,070円 2,070円
2022/10/26 9563 Atlas Technologies  ホームページ 東証グロース - 1,320円 - 1,440円 1,440円
2022/10/27 9564 FCE Holdings  ホームページ 東証スタンダード - 1,460円 - 1,560円 1,560円
2022/11/30 9565 ウェルプレイド・ライゼスト  ホームページ 東証グロース - 1,070円 - 1,170円 1,170円
2025/11/27 9635 武蔵野興業  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2025/11/21 9812 テーオーホールディングス  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2020/11/16 9913 日邦産業  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2024/12/26 9914 植松商会  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -