新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020/12/15 9145 ビーイングホールディングス  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,000円 1,000円
2022/01/04 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2023/06/21 9158 シーユーシー  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,920円 1,920円
2023/06/29 9159 W TOKYO  ホームページ 東証グロース - 2,870円 - 3,000円 3,000円
2023/06/30 9160 ノバレーゼ  ホームページ 東証スタンダード - 550円 - 600円 600円
2023/07/03 9161 ID&Eホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023/07/05 9162 ブリーチ  ホームページ 東証グロース - 1,250円 - 1,340円 1,340円
2023/07/21 9163 ナレルグループ  ホームページ 東証グロース - 2,560円 - 2,690円 2,690円
2023/07/24 9164 トライト  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,200円
2023/07/28 9165 クオルテック  ホームページ 東証グロース - 2,400円 - 2,540円 2,540円
2023/07/28 9166 GENDA  ホームページ 東証グロース - 1,740円 - 1,770円 1,770円
2023/09/12 9168 ライズ・コンサルティング・グループ  ホームページ 東証グロース - 800円 - 850円 850円
2023/10/13 9170 成友興業  ホームページ 名証メイン - 2,200円 - 2,430円 2,300円
2022/12/14 9204 スカイマーク  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,170円 1,170円
2021/12/24 9211 エフ・コード  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2021/12/24 9212 Green Earth Institute  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,160円 1,160円
2022/02/04 9213 セイファート  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,060円 - 1,120円 1,120円
2022/02/03 9214 Recovery International  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 3,060円 3,060円
2022/02/22 9215 CaSy  ホームページ 東証マザーズ - 1,230円 - 1,350円 1,350円
2022/03/02 9216 ビーウィズ  ホームページ 東証1部 - 1,400円 - 1,700円 1,400円
2022/03/28 9218 メンタルヘルステクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 560円 - 630円 630円
2022/03/30 9219 ギックス  ホームページ 東証マザーズ - 980円 - 1,070円 1,070円
2022/04/07 9220 エフビー介護サービス  ホームページ 東証スタンダード - 1,210円 - 1,400円 1,400円
2022/04/21 9221 フルハシEPO  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 1,100円 - 1,140円 1,140円
2023/12/25 9223 ASNOVA  ホームページ 東証グロース 名証ネクスト - 1,091円
2022/04/21 9223 ASNOVA  ホームページ 名証ネクスト - 1,430円 - 1,630円 1,630円
2023/06/26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2022/06/24 9227 マイクロ波化学  ホームページ 東証グロース - 580円 - 605円 605円
2022/06/27 9229 サンウェルズ  ホームページ 東証グロース - 1,770円 - 1,940円 1,940円
2023/10/23 9235 売れるネット広告社  ホームページ 東証グロース - 830円 - 910円 910円
2023/10/24 9236 ジャパンM&Aソリューション  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,340円 1,340円
2023/10/26 9237 笑美面  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2023/11/22 9238 バリュークリエーション  ホームページ 東証グロース - 1,610円 - 1,790円 1,790円
2021/07/29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2021/08/20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2021/09/02 9242 メディア総研  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,600円 - 2,900円 2,900円
2021/09/28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2021/09/28 9245 リベロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,400円 1,400円
2021/09/29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2021/10/01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021/10/01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 - - -
2021/10/08 9249 日本エコシステム  ホームページ 東証2部・名証2部 - 2,060円 - 2,120円 2,120円
2021/11/18 9250 GRCS  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,600円 3,600円
2021/11/19 9251 AB&Company  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,490円 1,490円
2021/11/24 9252 ラストワンマイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,570円 - 1,710円 1,710円
2021/11/25 9253 スローガン  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,200円 1,200円
2021/12/21 9254 ラバブルマーケティンググループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,170円 - 1,260円 1,260円
2021/12/22 9256 サクシード  ホームページ 東証マザーズ - 1,420円 - 1,560円 1,560円
2021/12/21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2021/12/24 9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,010円 1,010円