新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2016/12/19 7192 日本モーゲージサービス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,810円 - 2,010円 2,010円
2017/10/31 7196 Casa  ホームページ 東証2部 - 2,060円 - 2,270円 2,270円
2017/12/14 7198 アルヒ  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,340円 1,300円
2017/12/21 7199 プレミアグループ  ホームページ 東証2部 - 2,260円 - 2,320円 2,320円
2020/04/06 7317 松屋アールアンドディ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 910円
2021/06/24 7318 セレンディップ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,130円 1,130円
2018/03/30 7320 日本リビング保証  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,760円 1,760円
2018/04/01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2018/04/02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2018/04/25 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ - 2,600円 - 2,850円 2,850円
2018/09/25 7325 アイリックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,770円 1,770円
2018/09/27 7326 SBIインシュアランスグループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,160円 2,160円
2018/10/01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2023/04/25 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,300円 1,300円
2020/10/01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020/10/01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2020/10/01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2020/12/22 7342 ウェルスナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2021/03/26 7343 ブロードマインド  ホームページ 東証マザーズ - 710円 - 810円 810円
2021/06/23 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,120円 3,120円
2021/07/01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021/10/01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2020/06/30 7351 グッドパッチ  ホームページ 東証マザーズ - 610円 - 690円 690円
2020/07/07 7352 Branding Engineer  ホームページ 東証マザーズ - 450円 - 490円 490円
2020/07/15 7353 KIYOラーニング  ホームページ 東証マザーズ - 2,070円 - 2,300円 2,300円
2020/10/05 7354 ダイレクトマーケティングミックス  ホームページ 東証1部 - 2,400円 - 2,980円 2,700円
2020/10/30 7356 Retty  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,180円 1,180円
2020/11/26 7357 ジオコード  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020/12/21 7358 ポピンズホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,650円 - 2,850円 2,850円
2020/12/24 7359 東京通信  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020/12/29 7360 オンデック  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2021/03/16 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,020円 - 2,120円 2,120円
2025/10/24 7362 T.S.I  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2021/03/19 7362 T.S.I  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,000円 2,000円
2021/03/25 7363 ベビーカレンダー  ホームページ 東証マザーズ - 3,960円 - 4,200円 4,200円
2021/04/01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021/04/01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 - - -
2021/04/06 7367 セルム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,280円 1,280円
2021/04/07 7368 表示灯  ホームページ 東証2部 - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2021/06/02 7369 メイホーホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,710円 - 2,080円 2,080円
2021/06/18 7370 Enjin  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,380円 1,380円
2021/06/16 7371 全研本社  ホームページ 東証マザーズ - 1,290円 - 1,350円 1,350円
2021/06/22 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,720円 1,720円
2021/06/23 7373 アイドマ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,830円 - 1,930円 1,930円
2021/06/28 7374 コンフィデンス  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,760円 1,760円
2021/07/01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021/07/06 7376 BCC  ホームページ 東証マザーズ - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2021/07/14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2021/07/20 7378 アシロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,120円 - 1,160円 1,160円
2021/07/27 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,610円 - 1,810円 1,810円