新規上場
ページ内検索:
上場日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017-12-11 2511 NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-11 2512 NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-11 2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-11 2514 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-11 2515 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-11 7417 南陽  ホームページ 東証2部 福証 - -
2017-12-12 8919 カチタス  ホームページ 東証1部 - 1,500円 - 1,640円 1,640円
2017-12-12 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,250円 - 2,450円 2,450円
2017-12-13 1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-12-13 3486 グローバル・リンク・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,320円 - 2,620円 2,620円
2017-12-13 3611 マツオカコーポレーション  ホームページ 東証1部 - 2,420円 - 2,600円 2,600円
2017-12-13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 4,720円 - 4,920円 4,920円
2017-12-13 9143 SGホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,540円 - 1,620円 1,620円
2017-12-14 6560 エル・ティー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 680円 680円
2017-12-14 7198 アルヒ  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,340円 1,300円
2017-12-15 2334 イオレ  ホームページ 東証マザーズ - 1,750円 - 1,890円 1,890円
2017-12-15 6561 HANATOUR JAPAN  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2017-12-18 3540 歯愛メディカル  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,210円 - 3,300円 3,300円
2017-12-18 3998 すららネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,040円 2,040円
2017-12-18 3999 ナレッジスイート  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2017-12-18 6562 ジーニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,350円 1,350円
2017-12-19 6563 みらいワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2017-12-20 4249 森六ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,610円 - 2,700円 2,700円
2017-12-20 6235 オプトラン  ホームページ 東証1部 - 1,420円 - 1,460円 1,460円
2017-12-21 7199 プレミアグループ  ホームページ 東証2部 - 2,260円 - 2,320円 2,320円
2017-12-21 9267 Genky DrugStores  ホームページ 東証1部 - - -
2017-12-22 6564 ミダック  ホームページ 名証2部 - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2017-12-25 6565 ABホテル  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2017-12-25 6566 要興業  ホームページ 東証2部 - 700円 - 750円 750円
2017-12-26 9268 オプティマスグループ  ホームページ 東証2部 - 1,710円 - 1,800円 1,800円
2018-01-09 1443 技研ホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2018-01-26 7875 竹田印刷  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2018-02-01 2516 東証マザーズETF  ホームページ 東証 - - -
2018-02-07 3487 CREロジスティクスファンド投資法人  ホームページ 東証 - 108,000円 - 110,000円 110,000円
2018-02-15 2722 アイケイ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2018-02-15 3488 ザイマックス・リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 105,000円
2018-02-23 4380 Mマート  ホームページ 東証マザーズ - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2018-02-28 3446 ジェイテックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,250円 2,250円
2018-03-02 6567 SERIOホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,780円 1,780円
2018-03-15 6568 神戸天然物化学  ホームページ 東証マザーズ - 2,140円 - 2,340円 2,340円
2018-03-16 3489 フェイスネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2018-03-16 6569 日総工産  ホームページ 東証1部 - 3,130円 - 3,250円 3,250円
2018-03-19 6570 共和コーポレーション  ホームページ 東証2部 - 1,430円 - 1,590円 1,590円
2018-03-20 3447 信和  ホームページ 東証2部 - 1,150円 - 1,300円 1,150円
2018-03-20 8104 クワザワ  ホームページ 東証2部 札証 - -
2018-03-22 9270 SOU  ホームページ 東証マザーズ - 3,090円 - 3,300円 3,300円
2018-03-23 6571 キュービーネットホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,250円 2,250円
2018-03-23 9450 ファイバーゲート  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,050円 1,050円
2018-03-27 6572 RPAホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 3,370円 - 3,570円 3,570円
2018-03-28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,800円 - 3,000円 3,000円