株式併合
ページ内検索:
権利付最終日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼ 併合比率 備考
2018-09-25 7950 日本デコラックス  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 5342 ジャニス工業  ホームページ 名証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 9664 御園座  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 4349 テスク  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 3442 MIEコーポレーション  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-08-28 6142 富士精工  ホームページ 名証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-11-27 9924 ドミー  ホームページ 名証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 5979 カネソウ  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 6439 中日本鋳工  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 6111 旭精機工業  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 1892 徳倉建設  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 7249 尾張精機  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 8145 中部水産  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-26 9077 名鉄運輸  ホームページ 名証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2017-09-14 9040 大宝運輸  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-12-27 7308 ツノダ  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 6846 中央製作所  ホームページ 名証2部 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 6655 東洋電機  ホームページ 名証2部 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 8071 東海エレクトロニクス  ホームページ 名証2部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-09-27 6623 愛知電機  ホームページ 名証1部 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-06-26 2160 ジーエヌアイグループ  ホームページ 東証マザーズ 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2016-06-27 8914 エリアリンク  ホームページ 東証マザーズ 10 : 1 -
2021-09-28 4347 ブロードメディア  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2021-04-27 2315 CAICA  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2020-09-28 8704 トレイダーズホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 -
2020-08-12 4712 KeyHolder  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2020-07-17 6628 オンキヨー  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 -
2019-10-29 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2019-09-26 7638 NEW ART HOLDINGS  ホームページ 東証JQスタンダード 20 : 1 -
2019-04-04 3350 レッド・プラネット・ジャパン  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 -
2018-09-25 6944 アイレックス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 8123 川辺  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6408 小倉クラッチ  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 4628 エスケー化研  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6822 大井電気  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 9895 コンセック  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 9849 共同紙販ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6416 桂川電機  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7877 永大化工  ホームページ 東証JQスタンダード 5 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 1787 ナカボーテック  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 8700 丸八証券  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 9927 ワットマン  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 4690 日本パレットプール  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6840 AKIBAホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7886 ヤマト・インダストリー  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6838 多摩川ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 6347 プラコー  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 8208 エンチョー  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-25 7519 五洋インテックス  ホームページ 東証JQスタンダード 10 : 1 売買単元変更:1,000株→100株
2018-09-14 9914 植松商会  ホームページ 東証JQスタンダード 2 : 1 売買単元変更:1,000株→100株