合併
ページ内検索:
合併日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼
2019/09/01 8198 マックスバリュ東海  ホームページ 東証2部 8171 マックスバリュ中部  ホームページ 名証2部 1 : 0.59 2019/08/29 - 2019/08/31
2016/12/01 4596 窪田製薬ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 4589 アキュセラ・インク  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 -
2021/04/01 2154 ビーネックスグループ  ホームページ 東証1部 2362 夢真ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.63 2021/03/30 - 2021/03/31
2020/09/01 2653 イオン九州  ホームページ 東証JQスタンダード 3171 マックスバリュ九州  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.5 2020/08/28 - 2020/08/31
2020/03/01 7512 イオン北海道  ホームページ 東証1部・札証 7465 マックスバリュ北海道  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 4.80 2020/02/27 - 2020/02/29
2017/12/01 9418 U-NEXT  ホームページ 東証1部 4842 USEN  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.61 -
2016/08/01 6971 京セラ  ホームページ 東証1部 6974 日本インター  ホームページ 東証2部 1 : 0.032 2016/07/27 - 2016/07/29
2016/09/01 8028 ファミリーマート  ホームページ 東証1部 8270 ユニーグループ・ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.138 2016/08/29 - 2016/08/31
2021/04/01 1786 オリエンタル白石  ホームページ 東証1部 5912 OSJBホールディングス  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31
2021/04/01 8593 三菱UFJリース  ホームページ 東証1部・名証1部 8586 日立キャピタル  ホームページ 東証1部 1 : 5.10 2021/03/30 - 2021/03/31
2019/04/01 3156 UKCホールディングス  ホームページ 東証1部 9957 バイテックホールディングス  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/03/27 - 2019/03/31
2018/01/01 5110 住友ゴム工業  ホームページ 東証1部 7825 ダンロップスポーツ  ホームページ 東証1部 1 : 0.784 2017/12/27 - 2017/12/29
2017/05/01 4996 クミアイ化学工業  ホームページ 東証1部 4989 イハラケミカル工業  ホームページ 東証1部 1 : 1.57 2017/04/26 - 2017/04/28
2024/10/01 4388 エーアイ  ホームページ 東証グロース 2468 フュートレック  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.33 2024/09/27 - 2024/09/30
2023/08/01 7374 コンフィデンス  ホームページ 東証グロース 6032 インターワークス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.205 2023/07/28 - 2023/07/31
2023/02/01 8508 Jトラスト  ホームページ 東証スタンダード 3528 ミライノベート  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.42 2023/01/30 - 2023/01/31
2024/11/01 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人  ホームページ 東証 3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.168 2024/10/30 - 2024/10/31
2023/11/01 8972 ケネディクス・オフィス投資法人  ホームページ 東証 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.34 2023/10/30 - 2023/10/31
2023/11/01 8972 ケネディクス・オフィス投資法人  ホームページ 東証 3453 ケネディクス商業リート投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.68 2023/10/30 - 2023/10/31
2023/03/01 8961 森トラスト総合リート投資法人  ホームページ 東証 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.84 2023/02/27 - 2023/02/28
2021/03/01 8953 日本リテールファンド投資法人  ホームページ 東証 3227 MCUBS MidCity投資法人  ホームページ 東証 1 : 1 -
2020/08/01 3468 スターアジア不動産投資法人  ホームページ 東証 3473 さくら総合リート投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.78 2020/07/30 - 2020/07/31
2020/04/01 8986 日本賃貸住宅投資法人  ホームページ 東証 3308 日本ヘルスケア投資法人  ホームページ 東証 1 : 2.05 2020/03/30 - 2020/03/31
2018/05/01 3309 積水ハウス・リート投資法人  ホームページ 東証 8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人  ホームページ 東証 1 : 1.65 2018/04/25 - 2018/04/30
2018/03/01 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人  ホームページ 東証 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人  ホームページ 東証 1 : 1 2018/02/26 - 2018/02/28
2016/09/01 3462 野村不動産マスターファンド投資法人  ホームページ 東証 8982 トップリート投資法人  ホームページ 東証 1 : 2.62 2016/08/29 - 2016/08/31
2016/09/01 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人  ホームページ 東証 3263 大和ハウスリート投資法人  ホームページ 東証 1 : 2.2 2016/08/29 - 2016/08/31
2024/10/01 2653 イオン九州  ホームページ 東証スタンダード - 花田酒店 - - : - -
2024/06/01 9946 ミニストップ  ホームページ 東証プライム - 関根酒店 - - : - -
2023/07/01 6096 レアジョブ  ホームページ 東証プライム - 資格スクエア - 1 : 6.82 -
2023/04/01 9746 TKC  ホームページ 東証プライム - TKC金融保証 - 1 : 0.37 -
2023/03/01 7683 ダブルエー  ホームページ 東証グロース - ミッシュマッシュ - - : - -
2023/03/01 7635 杉田エース  ホームページ 東証スタンダード - モリギン - - : - -
2022/11/01 3156 レスターホールディングス  ホームページ 東証プライム - レスターキャステック - - : - -
2022/11/01 3156 レスターホールディングス  ホームページ 東証プライム - カードサービス - - : - -
2022/07/01 4431 スマレジ  ホームページ 東証グロース - ロイヤルゲート - - : - -
2022/06/01 7049 識学  ホームページ 東証グロース - シキラボ - 1 : 200 -
2022/04/01 3768 リスクモンスター  ホームページ 東証2部 - サイバックス - - : - -
2022/01/01 9468 KADOKAWA  ホームページ 東証1部 - キャラアニ - - : - -
2021/11/01 9602 東宝  ホームページ 東証1部・福証 - 萬活土地起業 - 1 : 0.8 -
2021/10/01 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - TEMPO NETWORK - 1 : 57.625243 -
2021/10/01 4755 楽天グループ  ホームページ 東証1部 - LOB - - : - -
2021/09/01 2371 カカクコム  ホームページ 東証1部 - フォートラベル - 1 : 2.8 -
2021/07/01 9850 グルメ杵屋  ホームページ 東証1部 - 大阪木津市場 - 1 : 0.36 -
2021/07/01 6486 イーグル工業  ホームページ 東証1部 - ESM - - : - -
2021/05/21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 - サン・フラワー・マリヤマ - - : - -
2021/04/01 5279 日本興業  ホームページ 東証JQスタンダード - エヌアイシー - - : - -
2021/04/01 7259 アイシン精機  ホームページ 東証1部・名証1部 - アイシン・エィ・ダブリュ - - : - -
2021/04/01 7259 アイシン精機  ホームページ 東証1部・名証1部 - エクォス・リサーチ - - : - -
2021/02/26 3938 LINE  ホームページ 東証1部 - 汐留 Z ホールディングス - - : - -