株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 ▲ 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場
2016-04-01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 2290 米久 - 1 : 3.67 - 移転
2016-04-01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 2284 伊藤ハム - 1 : 1 - 移転
2016-04-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 6375 日本コンベヤ - 1 : 0.1 - 移転
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8536 東日本銀行 - 1 : 0.541 - 移転
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8332 横浜銀行 - 1 : 1 - 移転
2016-04-01 7259 アイシン精機  ホームページ 東証1部・名証1部 7243 シロキ工業 - 1 : 0.074 - 交換
2016-05-01 6981 村田製作所  ホームページ 東証1部 6801 東光 東証1部 1 : 0.027 2016/04/26 - 2016/04/28 交換
2016-06-01 6149 小田原エンジニアリング  ホームページ 東証JQスタンダード 6593 ローヤル電機 東証JQスタンダード 1 : 0.6 2016/05/27 - 2016/05/31 交換
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 9540 中部瓦斯  ホームページ 名証2部 1 : 0.47 2016/06/28 - 2016/06/30 交換
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 1405 サーラ住宅  ホームページ 東証2部・名証2部 1 : 1.3 2016/06/28 - 2016/06/30 交換
2016-08-01 5233 太平洋セメント  ホームページ 東証1部・福証 5234 デイ・シイ  ホームページ 東証1部 1 : 1.375 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2016-08-01 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 7262 ダイハツ工業  ホームページ 東証1部 1 : 0.26 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2016-08-12 3668 コロプラ  ホームページ 東証1部 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.35 2016/08/08 - 2016/08/10 交換
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 2786 サッポロドラッグストアー  ホームページ 東証1部・札証 1 : 1 2016/08/10 - 2016/08/15 移転
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 2662 ダイユーエイト  ホームページ 東証1部 1 : 1.11 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 3147 リックコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2016-10-01 7167 足利ホールディングス  ホームページ 東証1部 8333 常陽銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.17 2016/9/28 - 2016/9/30 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 2132 アイレップ  ホームページ 東証2部 1 : 0.83 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2016-10-03 7189 西日本フィナンシャルフォールディング  ホームページ 東証・福証 8327 西日本シティ銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.2 2016/09/28 - 2016/09/30 交換
2016-11-01 2001 日本製粉  ホームページ 東証1部 2006 東福製粉  ホームページ 福証 1 : 0.2 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2016-11-01 3382 セブン&アイ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 8248 ニッセンホールディングス  ホームページ 東証1部 1 : 0.015 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2016-11-21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 3398 クスリのアオキ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/11/16 - 2016/11/18 移転
2016-12-01 3050 DCMホールディングス  ホームページ 東証1部 9855 くろがねや  ホームページ 東証2部 1 : 0.6 2016/11/28 - 2016/11/30 交換
2017-01-01 2327 新日鉄住金ソリューションズ  ホームページ 東証1部 3394 ネットワークバリューコンポネンツ  ホームページ 東証2部 1 : 1.82 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2017-01-01 4188 三菱ケミカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4007 日本化成  ホームページ 東証1部 1 : 0.21 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2017-01-01 6914 オプテックス  ホームページ 東証1部 6661 オプテックス・エフエー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.34 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 9607 AOI Pro.  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 4358 ティー・ワイ・オー  ホームページ 東証1部 1 : 0.18 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 9608 福山コンサルタント  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-27 6479 ミネベア  ホームページ 東証1部・名証1部 6767 ミツミ電機  ホームページ 東証1部 1 : 0.59 2017/01/24 - 2017/01/26 交換
2017-03-01 8167 リテールパートナーズ  ホームページ 東証2部 9866 マルキョウ  ホームページ 福証 1 : 1 2017/2/24 - 2017/2/28 交換
2017-03-01 9435 光通信  ホームページ 東証1部 3734 インテア・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.035 2017/02/24 - 2017/02/28 交換
2017-03-27 6752 パナソニック  ホームページ 東証1部・名証1部 6860 パナソニック デバイスSUNX  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.68 2017/3/22 - 2017/3/24 交換
2017-03-31 3182 オイシックス  ホームページ 東証マザーズ - 大地を守る会 - 1 : 261 - 交換
2017-04-01 2579 コカ・コーラウエスト  ホームページ 東証1部・福証 2580 コカ・コーライーストジャパン  ホームページ 東証1部 1 : 0.75 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2017-04-01 5020 JXホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 5012 東燃ゼネラル石油  ホームページ 東証1部 1 : 2.55 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2017-04-01 6371 椿本チエイン  ホームページ 東証1部 - ツバキ山久チエイン - 1 : 1.796 - 交換
2017-04-01 6448 ブラザー工業  ホームページ 東証1部・名証1部 - エクシング - 1 : 0.28 - 交換
2017-04-01 7022 サノヤスホールディングス  ホームページ 東証1部 - サノヤス建物 - 1 : 2.69 - 交換
2017-04-01 8032 日本紙パルプ商事  ホームページ 東証1部 - 福田三商 - 1 : 32 - 交換
2017-04-01 8053 住友商事  ホームページ 東証1部・名証1部・福証 - キリウ - 1 : 421.87 - 交換
2017-04-01 8609 岡三証券グループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - 岡三オンライン証券 - 1 : 7.35 - 交換
2017-04-01 9508 九州電力  ホームページ 東証1部・福証 - 九電産業 - 1 : 18.5 - 移転
2017-04-01 9508 九州電力  ホームページ 東証1部・福証 - 九州林産 - 1 : 0.2 - 移転
2017-04-11 8051 山善  ホームページ 東証1部 - 東邦工業 - 1 : 3907 - 交換
2017-04-25 6282 オイレス工業  ホームページ 東証1部 - ルービィ工業 - 1 : 2.3 - 交換
2017-05-01 2602 日清オイリオグループ  ホームページ 東証1部 2611 攝津製油  ホームページ 東証2部 1 : 0.785 2017/04/26 - 2017/04/30 交換
2017-05-01 6084 オウチーノ  ホームページ 東証マザーズ - SSI - 1 : 8.13 - 交換
2017-06-01 2372 アイロムグループ  ホームページ 東証1部 - エシック - 1 : 10 - 交換